上??诎犊缇迟Q易費用情況
??北京睿庫貿易安全及便利化研究中心研究報告評估
??2018-03-24發布
??摘要:
??按照世界銀行《營商環境報告》跨境貿易成本口徑,2017年底上??诎顿M用情況:
??1、進口貨物總體平均費用319美元(世行報告數據:790美元);
??2、出口貨物總體平均費用299美元(世行報告數據:533美元)。
??具體收費項目及收費標準如下表。
??上??诎哆M口收費清單
費用名稱 (及頻度) | 收費主體 | 平均費用(人民幣) | 收費標準與說明 | |
計入世行統計范圍 (共11項) | 報關代理費êêê | 報關行/貨代 | 200元/票 | 一般150-250元/票。 |
報檢代理費êêê | 報關行/貨代 | 100元/票 | 一般50-200元/票。 | |
無船承運人換單êêê | 貨代 | 230元/票 | 一般200-260元/票。 | |
船方提貨單換單費êêê | 船公司/船代 | 260元/票 | 中外運船代,200-300元/票。 | |
船方文件費êê | 船公司 | 450元/票 | 一般400-500元/票。 | |
THC碼頭操作費êêê | 船公司 | 690元/柜 | 馬士基625元,總統695元,達飛695元,中外運集運685元。 | |
集裝箱交接單費êêê | 船公司 | 20元/柜 | 打單服務費用。 | |
港口建設費êêê | 海事局 | 64元/柜 | 海事規費。上港代收。 | |
貨物港務+保安費êêê | 港口企業 | 50元/柜 | 政府定價(40+10元)。 | |
港口作業搬移費êê | 港口企業 | 50元/柜 | 上港公布費率49.5元,按50元。 | |
堆存費êê | 港口企業 | 16元/柜 (按照集裝箱在港區堆存5-6天估算) | 對于一個20GP的標準集裝箱: 堆存前4天免費。 第5-7天:8元/天 第8-10天:20元/天 第11天-提離港區:70元/天 | |
不計入世行統計范圍 (共10項) | 海洋運輸附加費(到付費用)ê | 船公司 | 600元/柜 | 如日本航線BAF、CAF等600元。 |
海關查驗作業服務費ê | 港口企業下屬理貨公司 | 500元/柜 | 一般400-600元。查驗沒有問題由政府承擔;有問題企業承擔。 | |
海關查驗手續辦理服務費ê | 報關行/貨代 | 275/票 | 委托代理報關的,通常支付給代理,一般250-300元。 | |
檢驗檢疫查驗作業服務費ê | 檢驗檢疫查驗堆場 | 100/柜 | 查驗場站收取。平均推算。 | |
檢驗檢疫查驗送檢服務費ê | 報關行/貨代 | 150/柜 | 一般由車隊或報檢代理收取100-200元。 | |
相關檢疫處理費ê | 檢驗檢疫處理單位 | 500元/柜 | 由檢疫處理單位收取和公布費率。 | |
拆箱理貨費êê | 港口企業下屬理貨公司 | 100元/柜 | 自主申請理貨。按照理貨操作難度,40元/柜-150元/柜。 | |
還箱上下車費êêê | 堆場 | 70元/柜 | 一般30-100。 | |
還箱清洗與搬移費êê | 堆場 | 175元/柜 | 清洗平均75元;搬移100元。 | |
修箱費ê | 堆場 | 300元/柜 | 視箱損情況,一般為200-500元/柜 |
??(說明:1.清單所列費用僅針對一個20GP標準集裝箱普通貨物;2)êêê表示費用發生的頻度為每票,êê 表示頻度高于20%,但不是每票發生;ê表示在特殊情況下發生,頻度低于20%的偶發性收費)
??上??诎冻隹谑召M清單
費用項目 (及頻度) | 收費主體 | 金額(人民幣) | 收費標準與說明 | |
計入世行統計范圍 (共12項) | 報關代理費êêê | 報關行/貨代 | 150元/票 | 一般100-200元。 |
報檢代理費êêê | 報關行/貨代 | 70元/票 | 口岸報檢。一般50-100元。 | |
船方文件費êê | 船公司 | 450元/票 | 一般400-500元/票。 | |
AMS/ENS/AFR艙單費(票)êêê | 船公司/船代 | 200元/票 | 出口美/歐/日,一般$30(按¥200)。 | |
THC碼頭操作費êêê | 船公司 | 690元/柜 | 馬士基625元,總統695元,達飛695元,中外運集運685元。 | |
電放費(票)êê | 船公司 | 125元/票 | 主要是近洋航線需要電放。日臺港航線50-300元。按125元計。 | |
集裝箱交接單費êêê | 船公司 | 20元/柜 | 打單服務費用。 | |
集裝箱封志費êêê | 船公司 | 30元/個 | ||
訂艙費êêê | 船公司 | 150元/柜 | ||
港口建設費êêê | 海事局 | 32元/柜 | 海事規費。上港代收。 | |
貨物港務+保安費êêê | 港口企業 | 30元/柜 | 政府定價。 | |
港口作業搬移費êêê | 港口企業 | 50元/柜 | 上港公布費率49.5元,按50元。 | |
不計入世行統計范圍 (共10項) | 堆存費ê | 港口企業 | 0元/柜 | 按開港時間進港(一般提前4-5天),不收取堆存費。若提前進場,提前期間30元/天。不具體列表。 |
集裝箱超期使用費ê | 船公司 | 每天5元/柜(按照集裝箱可能超期天數的概率估算) | 一般免7-10天,超期后不同船公司收費有不同標準。 | |
提箱作業費(上下車)êêê | 堆場 | 70元/柜 | 30-100。按70元。 | |
海關查驗作業服務費ê | 港口企業 | 500元/柜 | 一般400-600元。查驗沒有問題由政府承擔;有問題企業承擔。 | |
海關查驗手續辦理服務費ê | 報關行/貨代 | 275元/票 | 委托代理報關的,通常支付給代理公司,一般250-300元/票。 | |
海關查驗理貨更改封志信息費ê | 港口企業下屬理貨公司 | 50元/次 | 理貨公司公布費率。場站代收。 | |
檢驗檢疫查驗作業服務費ê | 檢驗檢疫查驗堆場 | 100元/柜 | 查驗場站收取。平均推算。 | |
檢驗檢疫查驗手續辦理服務費ê | 報關行/貨代 | 150元/票 | 一般由車隊或報檢代理收取100-200元,按150元。 | |
VGM傳輸費êê | 貨代 | 120元/票(貨代收費不一,此處給出大致平均費用) | 企業將相關信息發送給貨代,由貨代傳輸給船公司和港口。 | |
船證明費(票)ê | 船公司 | 300元/票 | 一般200-400元。出口美/歐/亞一般不需要。 |
??(說明:1.清單所列費用僅針對一個20GP標準集裝箱普通貨物;2)êêê表示費用發生的頻度為每票,êê 表示頻度高于20%,但不是每票發生;ê表示在特殊情況下發生,頻度低于20%的偶發性收費)