2024年徐匯區民辦小學分類招生計劃一覽表 | |||||||||
區 | 學段 | 民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 走讀 計劃數 | 住宿 計劃數 | 是否接收調劑 |
徐匯區 | 小學 | 上海市民辦盛大花園小學 | 否 | 295 | 上海市民辦盛大花園小學 (統招) | / | 265 | 0 | 否 |
上海市民辦盛大花園小學 (本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市民辦盛大花園小學 (舉辦者員工子女)* | 舉辦者確認的員工骨干子女 | 12 | 0 | 否 | |||||
上海市民辦盛大花園小學 (協議共建單位員工子女)* | 協議共建單位確認的員工骨干子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小學 | 否 | 294 | 上海市世外小學(統招) | / | 248 | 0 | 是 | ||
上海市世外小學 (本校教職工子女)* | 符合學校章程規定的上海市世外小學在職在崗的教職工子女;上海市世外中學在職在崗的骨干教師子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小學 (舉辦者員工子女)* | 簽訂過相關入學協議的或獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”集團員工的子女等 | 33 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區逸夫小學 | 是 | 222 | 上海市徐匯區逸夫小學 (統招) | / | 200 | 0 | 是 | ||
上海市徐匯區逸夫小學 (本校教工子女)* | 本校在職在崗教職工子女 | 7 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區逸夫小學 (協議共建單位員工子女)* | 協議共建單位確認的骨干子女 | 15 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區愛菊小學 | 是 | 232 | 上海市徐匯區愛菊小學 (統招) | / | 208 | 0 | 是 | ||
上海市徐匯區愛菊小學 (愛菊教職工子女)* | 愛菊在職在崗教職工子女 | 5 | 0 | 否 | |||||
上海市徐匯區愛菊小學 (舉辦者員工子女)* | 舉辦者確認的員工子女 | 19 | 0 | 否 |
分享: