2022年5月外商直接投資 2022-06-24 來源:市統計局
外商直接投資 | ||||
2022年5月 | ||||
指標名稱 | 5月 | 比去年同月增長(%) | 1-5月 | 比去年同期增長(%) |
外商直接投資企業數 | 29 | -94.4 | 1173 | -56.1 |
按投資方式分 | ||||
# 中外合資 | 14 | -92.4 | 446 | -52.6 |
中外合作 | —— | —— | —— | —— |
外商獨資 | 14 | -95.6 | 684 | -58.3 |
股份制 | —— | —— | 2 | —— |
按產業分 | ||||
# 第二產業 | 1 | -93.8 | 25 | -59.0 |
# 工 業 | 1 | -80.0 | 15 | -50.0 |
第三產業 | 28 | -94.5 | 1145 | -56.2 |
外商直接投資實際到位金額(億美元) | 19.78 | -20.7 | 98.76 | -3.8 |
按投資方式分 | ||||
# 中外合資 | 0.45 | -48.9 | 11.09 | 16.9 |
中外合作 | 0.1 | 150.0 | 0.10 | -88.7 |
外商獨資 | 17.62 | -25.2 | 84.60 | -2.6 |
股份制 | —— | —— | —— | -100.0 |
按產業分 | ||||
# 第二產業 | 0.003 | -97.9 | 2.25 | -50.5 |
# 工 業 | 0.002 | -98.6 | 2.23 | -48.0 |
第三產業 | 19.78 | -20.3 | 96.5 | -1.6 |
外商直接投資統計范圍、數據來源及主要指標解釋 | ||||
一、統計范圍: | ||||
上海市外資企業(合資、合作、獨資、股份制、合伙企業) | ||||
二、數據來源: | ||||
上海市商務委 | ||||
三、指標解釋: | ||||
1、外商直接投資企業數:是指新設立的外商投資企業家數、新生效的合作開發項目個數。 2、實際到位金額:也可稱“實際使用外資金額”。是指合同外資金額的實際執行數,外國投資者根據外商投資企業的合同(章程)的規定實際繳付的出資額。 |
分享: