序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 學校地址 | 在校學生 總人數 |
校舍場地條件是否達到90標準 | 教育教學設備配置 | 學校后勤設施 | 師資配置 | ||||||||||
規定專用教室、實驗室是否配齊 | 計算機房設備是否配齊 | 學生圖書閱覽室達標等級 | 午餐供應方式 | 學生宿舍 | 專職教師人數 | 中級以上 | 民辦學校退休返聘教師人數 | 民辦學校收費標準 | ||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標準 | (%) | 人數 | 比例(%) | (元/學期) | ||||||||||
1 | 上海市航華中學 | 公辦 | 航北路328號 | 1117 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 60.27% | |||||
2 | 上海市閔行區七寶第二中學 | 公辦 | 民主路26號 | 3556 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 252 | 65.90% | |||||
3 | 上海市閔行區七寶第二中學(北校區) | 公辦 | 航新路75號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
4 | 華東師范大學附屬閔行永德學校 | 公辦 | 劍川路408號 | 755 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 71.21% | |||||
華東師范大學附屬閔行永德學校永德校區 | 公辦 | 永德路1160號 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||
5 | 上海市文來中學初中部 | 民辦 | 農南路66號 | 1496 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 1600/學期 | 189 | 64.02% | 5 | 2.85% | 2024學年: 融合班:53000元/學期; 薈萃班:72000元/學期。 |
|
6 | 上海市閔行區龍茗中學 | 公辦 | 虹莘路1888號 | 1279 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 82.28% | |||||
7 | 上海市閔行區北橋中學 | 公辦 | 滬閔路1785號 | 943 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 74.30% | |||||
8 | 上海市閔行區浦江第二中學 | 公辦 | 江協路151號 | 1085 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73.33% | |||||
9 | 上海市閔行區莘松中學 | 公辦 | 莘瀝路480號 | 5471 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 402 | 53.73% | |||||
10 | 上海市閔行區莘松中學春申校區 | 公辦 | 偉業路229號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
11 | 上海市龍柏中學 | 公辦 | 蘭竹路8號 | 679 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 78.20% | |||||
12 | 上海市民辦上寶中學 | 民辦 | 農誼路1號 | 1305 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 是 | 2700元/學期 | 108 | 71.80% | 2 | 1.81% | 2024學年:19250元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
13 | 上海市吳涇中學 | 公辦 | 龍吳路5455號 | 941 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 81.90% | |||||
14 | 上海市七寶中學附屬閔行金都實驗中學 | 公辦 | 景聯路1817號 | 951 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 72.10% | |||||
15 | 上海市閔行區華漕學校 | 公辦 | 申長路2051弄32號 | 2105 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 141 | 69.50% | |||||
16 | 上海市師資培訓中心附屬閔行實驗中學 | 公辦 | 中春路4949號 | 1047 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 91 | 74.73% | |||||
17 | 上海交通大學附屬第二中學 | 公辦 | 姚安路159號 | 1803 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 58.87% | |||||
18 | 上海閔行區協和雙語教科學校(初中部) | 民辦 | 萬源路55號 | 1132 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 是 | 3600/學期 | 107 | 29.90% | 6 | 5.61% | 2024學年: 雙語班:21000元/學期; 融合班(EMW):65000元/學期。 |
|
19 | 華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(藤花校區) | 公辦 | 鎮西路299號 | 589 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 74.00% | |||||
華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(鎮西校區) | 公辦 | 鎮西路255號 | 442 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 38 | 63.16% | ||||||
華東理工大學附屬閔行梅隴實驗學校(羅秀校區) | 公辦 | 羅秀路1791號 | 352 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 23 | 60.87% | ||||||
20 | 上海市閔行第三中學(初中部) | 公辦 | 華坪路110號 | 883 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 83.50% | |||||
21 | 上海市閔行第四中學 | 公辦 | 景谷路9號 | 1024 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 77.03% | |||||
22 | 上海市閔行區浦江第三中學 | 公辦 | 閘航路2689號 | 1063 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 65.00% | |||||
23 | 上海市閔行區浦江第一中學 | 公辦 | 浦錦路139號 | 1381 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 99 | 59.26% | |||||
24 | 上海市閔行區上虹中學 | 公辦 | 環鎮南路110號 | 807 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 73.53% | |||||
25 | 上海市實驗學校西校 | 公辦 | 平吉路300號 | 1871 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 130 | 73.80% | |||||
26 | 上海市七寶實驗中學 | 公辦 | 龍茗路2760號 | 1352 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 89 | 67.41% | |||||
27 | 上海市民辦文綺中學(初中部) | 民辦 | 江川東路980號 | 1598 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 2000元/學期 | 115 | 64.35% | 6 | 5.20% | 2024學年:19250元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
28 | 上海市閔行區顓橋中學 | 公辦 | 老滬閔路3112號 | 1484 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 109 | 75.23% | |||||
29 | 上海市燎原雙語學校 | 民辦 | 平陽路150號 | 1609 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 2500元/學期 | 166(含外教) | 13.33% | 10 | 6.02% | 2024學年: 雙語班:22000元/學期; 融合班:52500元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
30 | 上海市羅陽中學 | 公辦 | 龍里路89號 | 979 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 59.72% | |||||
31 | 華東師范大學附屬閔行虹橋學校 | 公辦 | 紅松路81弄18號 | 1234 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 73.40% | |||||
32 | 上海市閔行區諸翟學校 | 公辦 | 紀翟路221號 | 2287 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 145 | 63.00% | |||||
33 | 上海市閔行區明星學校 | 公辦 | 黎安路339號 | 1678 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 117 | 72.65% | |||||
34 | 上海市閔行區紀王學校 | 公辦 | 紀翟路1655號 | 1381 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 112 | 73.21% | |||||
35 | 上海市古美學校 | 公辦 | 蓮花路486弄25號 | 1120 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 68.40% | |||||
36 | 上海市馬橋強恕學校 | 公辦 | 北松路2258號 | 1750 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 143 | 76.92% | |||||
37 | 上海師范大學康城實驗學校 | 公辦 | 莘松路958弄瀑布灣道18號 | 3197 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收費 | 206 | 56.31% | ||||
38 | 上海市莘光學校 | 公辦 | 山花路555號 | 974 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 204 | 59.80% | |||||
公辦 | 雅致路18號 | 2263 | ||||||||||||||||
39 | 上海市民辦協和雙語尚音學校 | 民辦 | 龍茗路185號; 魯浩路310號 |
1318 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學期 | 163 | 38.20% | 2 | 2024學年: 小學50000元/學期;初中58000元/學期。 |
||
40 | 上海市民辦協和雙語學校 | 民辦 | 虹泉路999號 | 2033 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學期 | 176 | 45.45% | 2024學年: 先鋒班:50000元/學期; 融合班:小學60000元/學期;初中70000元/學期。 |
|||
41 | 上海市民辦德英樂實驗學校 | 民辦 | 星站路263號 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學期 | 128(含外教) | 60.00% | 2024學年: 小學:18000 元/學期;初中19000 元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|||
42 | 上海市莘城學校 | 公辦 | 普洱路158號 | 2830 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 203 | 63.55% | |||||
43 | 上海市閔行區文來實驗學校 | 公辦 | 申濱路615號 | 1576 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 96 | 71.88% | |||||
44 | 上海市閔行區鶴北初級中學 | 公辦 | 瑞麗路385號 | 1034 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 74.32% | 1 | 1.35% | |||
45 | 上海市閔行區啟智學校 | 公辦 | 蘭坪路301弄22支弄70號 | 239 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 不收費 | 63 | 67.00% | ||||
46 | 上海市閔行區啟音學校 | 公辦 | 新鎮路1095號 | 48 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 是 | 不收費 | 53 | 87.00% | ||||
47 | 上海尚師初級中學 | 民辦 | 永寨路135號 | 697 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 5000元/學期 | 63 | 53.97% | 5 | 7.94% | 2024學年:19250元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
48 | 上海市閔行區君蓮學校 | 公辦 | 滬光路120號 | 1860 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 128 | 67.18% | |||||
49 | 上海市閔行區七寶第三中學 | 公辦 | 寶南路88號 | 1659 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 105 | 62.90% | |||||
50 | 華東師范大學第二附屬中學附屬初級中學 | 公辦 | 紫鳳路350號 | 1593 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 87.39% | |||||
51 | 上海市民辦萬源城協和雙語學校 | 民辦 | 平吉路509號 | 2146 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學期 | 185(含外教) | 37.30% | 7 | 3.78% | 2024學年:50000元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
52 | 上海市閔行區浦航實驗中學 | 公辦 | 江航南路1051號 | 1400 | 是 | 是 | 是 | 未驗收 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 54.22% | |||||
53 | 上海星河灣雙語學校 | 民辦 | 金都路2588號 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 是 | 4500元/學期(高中) | 295(含外教) | 28.80% | 2024學年:小學55000元/學期;初中60000元/學期。 | |||
54 | 上海博世凱外國語學校 | 民辦 | 葉家橋路200號 | 1471 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 自營 | 是 | 5400元/學期 | 125(含外教) | 34.40% | 20 | 16.00% | 2024學年:小學21800元/學期;初中27800元/學期。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
|
55 | 上海市閔行區馬橋復旦萬科實驗中學 | 公辦 | 富卓路340號 | 1311 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 47.36% | |||||
56 | 上海閔行區諾達雙語學校 | 民辦 | 金輝路1399號 | 1997 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學期 | 235(含外教) | 3.40% | 2024學年:小學77000元/學期;初中90000元/學期。 | |||
57 | 上海閔行區民辦美高雙語學校 | 民辦 | 紀友路688號 | 635 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 4.00% | 2 | 2.70% | 2024學年:小學58000元/學期;初中62000元/學期。 | ||
58 | 上海閔行區萬科雙語學校 | 民辦 | 七莘路3568號 | 1012 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 117(含外教) | 8.50% | 2024學年:小學72000元/學期;初中76000元/學期。 | ||||
59 | 上海市駿博外國語學校 | 民辦 | 華翔路3260號 | 951 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/學期 | 91 | 36.26% | 2024學年:40000元/學期。 | |||
60 | 上海中醫藥大學附屬閔行晶城中學 | 公辦 | 朱行路16號 | 1331 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 50.40% | |||||
61 | 上海民辦圣華紫竹雙語學校 | 民辦 | 紫鳳路500號; 談家塘路155-2號 |
1455 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學期 | 146(含外教) | 34% | 2024學年:小學36850元/學期;初中37950元/學期。 | |||
62 | 上海閔行區民辦德閎學校 | 民辦 | 曙光路1935號 | 850 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學期(小初) | 103(含外教) | 3.88% | 1 | 0.97% | 2024學年:小學77000元/學期;初中90000元/學期。 | |
63 | 上海師范大學附屬閔行第三中學 | 公辦 | 南江櫸路465號 | 970 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 59.09% | |||||
64 | 上海市七寶中學附屬鑫都實驗中學 | 公辦 | 聯農路626號 | 2199 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 140 | 57.14% | |||||
65 | 上海市閔行區田園外國語中學 | 公辦 | 田園路455號 | 1285 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 50.00% | |||||
66 | 上海世外教育附屬浦江外國語學校 | 公辦 | 景容路66號 | 1346 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 94 | 39.36% | |||||
67 | 上海市閔行中學附屬實驗中學 | 公辦 | 景谷中路102號 | 1130 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 71.00% | |||||
68 | 上海市閔行區七寶文來學校 | 公辦 | 秀漣北路588號 | 2014 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 53.00% | |||||
69 | 上海交通大學附屬閔行馬橋實驗學校 | 公辦 | 銀春路1750號 | 1937 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 106 | 50.0% | |||||
70 | 上海師范大學附屬中學閔行實驗學校 | 公辦 | 閘航路4098號 | 668 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 36 | 16.67% | |||||
71 | 上海交通大學附屬閔行實驗學校 | 公辦 | 富學路99號 | 310 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 17 | 41.10% | |||||
72 | 復旦大學附屬閔行實驗學校 | 公辦 | 梅隴西路1566號 | 1051 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 44.30% |
分享: