2024年幼兒園招生計劃(公辦) | ||
序號 | 園所 | 小班計劃班級數 |
1 | 閔行區閔行第一幼兒園 | 3 |
2 | 閔行區閔行第一幼兒園暢馨分園 | 1 |
3 | 上海市閔行區閔行第四幼兒園 | 2 |
4 | 上海市閔行區閔行第四幼兒園新閔分園 | 2 |
5 | 上海市閔行區閔行第四幼兒園榮華分園 | 2 |
6 | 上海市閔行區閔行第四幼兒園浦江分園 | 2 |
7 | 上海市閔行區閔行第四幼兒園金榜分園 | 2 |
8 | 上海市閔行區鶴慶幼兒園 | 3 |
9 | 上海市閔行區鶴慶幼兒園蘭坪分園 | 1 |
10 | 上海市閔行區鶴慶幼兒園北歐分園 | 1 |
11 | 閔行區新華幼兒園 | 3 |
12 | 閔行區景谷第一幼兒園 | 2 |
13 | 閔行區景谷第一幼兒園瑞麗分園 | 0 |
14 | 上海市閔行區景谷第二幼兒園 | 0 |
15 | 上海市閔行區景谷第二幼兒園一分園 | 2 |
16 | 上海市閔行區景谷第二幼兒園二分園 | 5 |
17 | 上海交通大學閔行幼兒園 | 5 |
18 | 上海交通大學閔行幼兒園東川分園 | 1 |
19 | 上海市閔行區安寧路幼兒園 | 4 |
20 | 上海市閔行區昆陽幼兒園 | 3 |
21 | 上海市閔行區昆陽幼兒園金嬰分園 | 1 |
22 | 閔行區吳涇第一幼兒園 | 0 |
23 | 閔行區吳涇第一幼兒園永德分園 | 2 |
24 | 閔行區吳涇第一幼兒園劍川分園 | 2 |
25 | 閔行區吳涇第二幼兒園 | 3 |
26 | 閔行區塘灣中心幼兒園 | 1 |
27 | 上海市閔行區吳涇第三幼兒園 | 4 |
28 | 華東師范大學附屬紫竹幼兒園 | 6 |
29 | 華東師范大學閔行永德實驗幼兒園 | 4 |
30 | 華東師范大學閔行永德實驗幼兒園尚德分園 | 3 |
31 | 上海市閔行區浦江鎮第一幼兒園 | 4 |
32 | 上海市閔行區荷花池世博幼兒園 | 3 |
33 | 上海市閔行區荷花池世博幼兒園分園 | 2 |
34 | 上海市閔行區一品漫城幼兒園 | 2 |
35 | 上海市閔行區中福會浦江幼兒園 | 7 |
36 | 上海市閔行區翡翠幼兒園 | 2 |
37 | 上海市閔行區浦江鎮第二幼兒園 | 3 |
38 | 上海市閔行區浦江鎮第二幼兒園金碩分園 | 4 |
39 | 閔行區浦江鎮第三幼兒園 | 6 |
40 | 閔行區浦江鎮第三幼兒園浦潤分園 | 5 |
41 | 上海市閔行區浦江寶邸幼兒園 | 4 |
42 | 上海市閔行區浦江寶邸幼兒園水語分園 | 4 |
43 | 上海市閔行區浦蓮幼兒園 | 5 |
44 | 上海市閔行區浦蓮幼兒園佳興分園 | 3 |
45 | 上海市閔行區浦航幼兒園 | 3 |
46 | 上海市閔行區浦航幼兒園中城分園 | 2 |
47 | 上海市閔行區浦江瑞和城幼兒園 | 3 |
48 | 上海市閔行區浦江瑞和城幼兒園魯康分園 | 3 |
49 | 上海市閔行區浦江閘航路幼兒園 | 4 |
50 | 上海市閔行區浦瑞幼兒園 | 3 |
51 | 上海市閔行區浦瑞幼兒園萬芳分園 | 3 |
52 | 閔行區馬橋中心幼兒園 | 3 |
53 | 上海市閔行區馬橋元祥幼兒園 | 3 |
54 | 上海市閔行區馬橋實驗幼兒園 | 3 |
55 | 上海市閔行區馬橋啟英幼兒園 | 5 |
56 | 上海市閔行區馬橋富杰幼兒園 | 2 |
57 | 上海市閔行區馬橋富杰幼兒園銀康分園 | 4 |
58 | 上海市閔行區馬橋富卓幼兒園 | 3 |
59 | 上海市閔行區馬橋富國幼兒園 | 5 |
60 | 上海市閔行區顓橋鎮幼兒園 | 0 |
61 | 上海市閔行區顓橋鎮幼兒園莘閔分園 | 0 |
62 | 上海市閔行區顓橋鎮幼兒園繁盛分園 | 4 |
63 | 上海市閔行區顓橋鎮幼兒園紫薇分園 | 2 |
64 | 上海市閔行區顓橋鎮第一幼兒園 | 5 |
65 | 上海市閔行區顓橋鎮第一幼兒園銀橋分園 | 2 |
66 | 上海市閔行區君蓮幼兒園 | 3 |
67 | 上海市閔行區君蓮幼兒園春都分園 | 3 |
68 | 上海師范大學閔行實驗幼兒園 | 4 |
69 | 上海師范大學閔行實驗幼兒園翔泰分園 | 2 |
70 | 上海市閔行區顓橋鎮田園都市幼兒園 | 3 |
71 | 上海市閔行區顓橋鎮田園都市幼兒園銀三分園 | 2 |
72 | 上海市閔行區顓橋鎮第二幼兒園 | 3 |
73 | 上海市閔行區天恒名都幼兒園 | 5 |
74 | 上海市閔行區鑫都幼兒園 | 5 |
75 | 閔行區梅隴鎮中心幼兒園 | 1 |
76 | 閔行區梅隴鎮中心幼兒園二村分園 | 2 |
77 | 閔行區梅隴鎮中心幼兒園南方分園 | 2 |
78 | 閔行區曹行中心幼兒園 | 2 |
79 | 閔行區曹行中心幼兒園薔薇分園 | 3 |
80 | 上海市閔行區春申景城幼兒園 | 2 |
81 | 上海市閔行區春申景城幼兒園高興分園 | 3 |
82 | 上海市閔行區春申景城幼兒園春申分園 | 2 |
83 | 上海市閔行區春申景城幼兒園春城分園 | 2 |
84 | 上海市閔行區羅陽河畔幼兒園 | 0 |
85 | 上海市閔行區羅陽河畔幼兒園分園 | 4 |
86 | 上海市閔行區晶華坊幼兒園 | 3 |
87 | 上海市閔行區晶華坊幼兒園晶采坊分園 | 3 |
88 | 上海市閔行區梅隴金都幼兒園 | 2 |
89 | 上海市閔行區梅隴金都幼兒園銀泰分園 | 2 |
90 | 上海市閔行區梅隴梅錦幼兒園 | 3 |
91 | 上海市閔行區梅隴永聯幼兒園 | 2 |
92 | 上海市閔行區莘莊幼兒園 | 3 |
93 | 上海市閔行區莘莊幼兒園平陽分園 | 2 |
94 | 上海市閔行區莘莊幼兒園中春分園 | 2 |
95 | 上海市閔行區莘莊幼兒園芒市分園 | 1 |
96 | 閔行區莘松幼兒園 | 2 |
97 | 閔行區莘松幼兒園四季苑分園 | 2 |
98 | 閔行區莘松幼兒園莘紀苑分園 | 2 |
99 | 閔行區莘松第二幼兒園 | 1 |
100 | 閔行區莘松第二幼兒園莘松分園 | 2 |
101 | 上海市閔行區水清路幼兒園 | 2 |
102 | 上海市閔行區水清路幼兒園麗華分園 | 2 |
103 | 上海市閔行區水清路幼兒園名都分園 | 1 |
104 | 上海市閔行區水清路幼兒園綠茵分園 | 0 |
105 | 閔行區佳佳中心幼兒園 | 3 |
106 | 閔行區佳佳中心幼兒園聯東分園 | 2 |
107 | 閔行區佳佳中心幼兒園都市分園 | 1 |
108 | 上海市閔行區莘莊第二幼兒園 | 2 |
109 | 上海市閔行區莘莊第二幼兒園莘中分園 | 1 |
110 | 上海市閔行區莘莊第二幼兒園清馨分園 | 1 |
111 | 上海市閔行區莘莊第三幼兒園 | 4 |
112 | 上海市閔行區秀文幼兒園 | 3 |
113 | 上海市閔行區秀文幼兒園黎安分園 | 2 |
114 | 上海市閔行區康城幼兒園 | 6 |
115 | 上海市閔行區康城幼兒園新梅分園 | 1 |
116 | 上海市閔行區實驗幼兒園 | 3 |
117 | 閔行區航華第二幼兒園 | 0 |
118 | 閔行區航華第二幼兒園分園 | 5 |
119 | 上海市閔行區七寶幼兒園 | 6 |
120 | 閔行區七寶中心幼兒園 | 2 |
121 | 閔行區七寶中心幼兒園佳寶分園 | 2 |
122 | 閔行區七寶中心幼兒園疊彩分園 | 2 |
123 | 閔行區七寶中心幼兒園萊茵分園 | 1 |
124 | 閔行區七寶中心幼兒園萬泰分園 | 2 |
125 | 上海市閔行區星辰幼兒園 | 3 |
126 | 上海市閔行區星辰幼兒園金太陽分園 | 2 |
127 | 上海市閔行區春欣幼兒園 | 3 |
128 | 上海市閔行區春欣幼兒園城花分園 | 4 |
129 | 上海市閔行區七寶實驗幼兒園 | 4 |
130 | 上海市閔行區七寶皇都幼兒園 | 3 |
131 | 上海市閔行區七寶明強幼兒園 | 3 |
132 | 上海市閔行區啟英寶盛幼兒園 | 3 |
133 | 上海市閔行區古美中心幼兒園 | 2 |
134 | 上海市閔行區古美中心幼兒園平吉分園 | 2 |
135 | 上海市閔行區古美中心幼兒園平南分園 | 2 |
136 | 上海市閔行區平吉四街坊幼兒園 | 2 |
137 | 上海市閔行區平吉四街坊幼兒園半島分園 | 1 |
138 | 上海市閔行區龍茗路幼兒園 | 5 |
139 | 上海市閔行區龍茗路幼兒園虹莘分園 | 1 |
140 | 上海市閔行區萬源城幼兒園 | 3 |
141 | 上海市閔行區萬源城幼兒園御璄分園 | 2 |
142 | 上海市閔行區古美陽光幼兒園 | 0 |
143 | 上海市閔行區古美陽光幼兒園十街坊分園 | 2 |
144 | 閔行區華漕鎮紀王幼兒園 | 0 |
145 | 閔行區華漕鎮紀王幼兒園銀杏分園 | 5 |
146 | 上海市閔行區諸翟中心幼兒園 | 4 |
147 | 上海市閔行區諸翟中心幼兒園九韻分園 | 4 |
148 | 閔行區華漕鎮中心幼兒園 | 3 |
149 | 上海市閔行區華漕鎮金色幼兒園 | 2 |
150 | 上海市閔行區華漕鎮金色幼兒園申長分園 | 4 |
151 | 上海市閔行區華漕鎮季樂路幼兒園 | 4 |
152 | 閔行區龍柏第一幼兒園 | 2 |
153 | 閔行區龍柏第一幼兒園分園 | 2 |
154 | 閔行區龍柏第二幼兒園 | 2 |
155 | 閔行區龍柏第二幼兒園分園 | 2 |
156 | 閔行區虹橋中心幼兒園 | 3 |
157 | 閔行區虹橋中心幼兒園古北分園 | 3 |
158 | 上海市閔行區虹鹿幼兒園 | 3 |
159 | 上海市閔行區虹鹿幼兒園井亭分園 | 2 |
160 | 華東師范大學附屬閔行虹橋幼兒園 | 2 |
161 | 上海市閔行區航華第三幼兒園 | 3 |
162 | 上海市閔行區愛博幼兒園 | 3 |
163 | 上海市閔行區愛博幼兒園華蕾分園 | 1 |
164 | 上海市閔行區愛博果果幼兒園 | 4 |
165 | 上海市閔行區新虹實驗幼兒園 | 2 |
2024年幼兒園招生計劃(民辦) | ||
序號 | 園所 | 小班計劃班級數 |
1 | 上海閔行區協和陽光幼兒園 | 3 |
2 | 上海閔行區博開好第坊幼兒園 | 3 |
3 | 上海閔行區五藝幼兒園 | 4 |
4 | 上海閔行區金色陽光世博幼兒園 | 4 |
5 | 上海閔行區未來寶貝幼兒園 | 6 |
6 | 上海閔行區協和海富幼兒園 | 5 |
7 | 上海閔行區尚德坤庭幼兒園 | 6 |
8 | 上海閔行區浦江之星幼兒園 | 7 |
9 | 上海閔行區樂海幼兒園 | 5 |
10 | 上海閔行區嘟嘟幼兒園 | 4 |
11 | 上海閔行區博愛滿庭芳幼兒園 | 3 |
12 | 上海閔行區哈哈幼稚園 | 1 |
13 | 上海閔行區嘟嘟雅歌幼兒園 | 4 |
14 | 上海閔行區常春藤幼兒園 | 3 |
15 | 上海閔行區顓橋鎮顓溪幼兒園 | 2 |
16 | 上海閔行區顓橋鎮日月華亭幼兒園 | 2 |
17 | 上海閔行區世蒙幼兒園 | 2 |
18 | 上海閔行區學樂星幼兒園 | 2 |
19 | 上海閔行區劉詩昆音樂幼兒園 | 3 |
20 | 上海閔行區今明幼兒園 | 5 |
21 | 上海閔行區南希幼兒園 | 2 |
22 | 上海閔行區世紀苑櫻桃子幼兒園 | 2 |
23 | 上海閔行區望族苑幼稚園 | 1 |
24 | 上海閔行櫻桃子幼稚園 | 2 |
25 | 上海閔行區協和羅陽幼兒園 | 3 |
26 | 上海閔行區學樂星曉苗幼兒園 | 3 |
27 | 上海閔行區金孔雀幼兒園 | 1 |
28 | 上海閔行區今明蓮浦幼稚園 | 1 |
29 | 上海市閔行區綠世界實驗幼兒園 | 3 |
30 | 上海莘城海粟幼兒園 | 2 |
31 | 上海閔行區圣陶沙幼兒園 | 2 |
32 | 上海市閔行兒童城悅庭幼兒園 | 2 |
33 | 上海市閔行海麗達春申幼兒園 | 7 |
34 | 上海閔行區博聞幼兒園 | 2 |
35 | 上海閔行區新世紀虹莘幼稚園 | 2 |
36 | 上海閔行區星光幼兒園 | 4 |
37 | 上海閔行區佳佳新天地幼兒園 | 2 |
38 | 上海閔行區依霖幼兒園 | 4 |
39 | 上海閔行區江南海粟幼稚園 | 2 |
40 | 上海閔行區嘉臣愛伊幼兒園 | 5 |
41 | 上海閔行區博愛幼兒園 | 2 |
42 | 上海市閔行小星星幼兒園 | 1 |
43 | 上海閔行區啟英幼兒園 | 4 |
44 | 上海閔行區小紅帽幼兒園 | 2 |
45 | 上海閔行區新世紀靜安新城幼兒園 | 2 |
46 | 上海閔行區啟英茂盛幼稚園 | 2 |
47 | 上海閔行區鶴琴愛真幼兒園 | 3 |
48 | 上海閔行區哈優仕幼兒園 | 5 |
49 | 上海閔行區民辦飛爾幼兒園 | 2 |
50 | 上海閔行區萬科幼兒園 | 5 |
51 | 上海閔行區維多利亞幼兒園 | 3 |
52 | 上海閔行區春光實驗幼兒園 | 2 |
53 | 上海閔行區新時代幼兒園 | 1 |
54 | 上海市閔行科技幼兒園 | 3 |
55 | 上海閔行區蔚藍啟蒙幼兒園 | 4 |
56 | 上海閔行區小蝌蚪音樂幼兒園 | 2 |
57 | 上海閔行區階梯吉美幼兒園 | 3 |
58 | 上海閔行區育樹家幼兒園 | 3 |
59 | 上海閔行區伊童慧智幼兒園 | 5 |
60 | 上海閔行區維亞幼兒園 | 3 |
61 | 上海閔行區摩根幼兒園 | 2 |
62 | 上海閔行區華曜知序幼兒園 | 4 |
63 | 上海市金匯實驗幼兒園 | 4 |
64 | 上海市閔行區龍柏西郊幼兒園 | 2 |
65 | 上海市協和實驗幼兒園 | 2 |
66 | 上海市閔行區小龍魚幼兒園 | 2 |
67 | 上海閔行區三之三古北幼兒園 | 3 |
68 | 上海閔行區歐頓錦繡幼兒園 | 3 |
69 | 上海閔行區海富虹橋幼兒園 | 3 |
70 | 上海閔行區愛綠幼兒園 | 2 |
分享: