序號 | 機構名稱 | 地址 | 郵編 | 負責人 | 單位電話 | 核定床位數 | 床位費 | 護理費 | 伙食費 | 性質 | ||||||
單人房 | 雙人房 | 三人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | ||||||||||
1 | 上海市黃浦區第一社會福利院 | 浦東新區東三街55號 | 200125 | 蔡國強 | 58891878 | 250 | / | 2100 | 2100 | 1900 | 2800 | 2200 | 1900 | 900 | 公建公營 | |
2 | 上海市黃浦區第二社會福利院 | 浦東新區東園四村427號 | 200120 | 陳一峰 | 58876826 | 120 | / | 2400 | 2200 | 2000 | 2600 | 2200 | 1900 | 690 | 公建公營 | |
3 | 陳娟英敬老院 | 浦東新區楊新東路18號 | 200126 | 蔡國強 | 58429240 | 220 | / | 2300 | 2200 | 2100 | 2650 | 2450 | 2250 | 900 | 公建公營 | |
4 | 上海市黃浦區老年公寓(中福院) | 海潮路151號 | 200020 | 柯曉燕 | 63230650 | 110 | / | / | 2700 | 2600 | 2700 | 2500 | 2200 | 840 | 公建公營 | |
5 | 上海市黃浦區千鶴老年公寓 | 浦東新區昌里路120號 | 200126 | 桑云昆 | 58833819 | 155 | / | 2100 | 2000 | 1900 | 2400 | 2200 | 2100 | 840 | 公建公營 | |
6 | 上海市黃浦區千鶴老年公寓(乳山院) | 浦東新區乳山路139號 | 200120 | 桑云昆 | 58882101 | 163 | / | 2200 | 2100 | 2000 | 2600 | 2400 | 2300 | 840 | 公建公營 | |
序號 | 機構名稱 | 地 址 | 郵編 | 負責人 | 單位電話 | 核定床位數 | 床位費 | 護理費 | 伙食費 | 性質 | ||||||
單人房 | 雙人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | |||||||||
1 | 上海黃浦區華康恒裕養護院 | 普育西路103號 | 200010 | 梁 燚 | 63307993 | 392 | 3510 | 6780 | 5010 | 3660 | 2550 | 3300 | 2700 | 2400 | 1200 | 公建民營 |
2 | 上海黃浦區全程玖玖馨逸養護院 | 徽寧路666號 | 200011 | 宮建玲 | 63666799 | 222 | / | 6300 | 4920 | 2100 | 3000 | 2700 | 2310 | 1500 | 公建民營 | |
3 | 上海黃浦區五里橋街道萌志敬老院 | 蒙自路654號 | 200023 | 汪黎敏 | 63391325 | 136 | 5700 | 2900 | / | 2500 | 1800 | 3000 | 2500 | 2200 | 1200 | 公建民營 |
4 | 上海市黃浦區五里橋街道顧卞裘莉敬老院 | 瞿溪路1111弄26號 | 200011 | 阮 捷 | 63317009-100 | 70 | 1900 | / | / | / | 1500 | 2300 | 2000 | 1800 | 800 | 公建民營 |
5 | 上海市黃浦區南京東路街道敬老院 | 浦東新區嚴橋路240弄10號 | 200125 | 葉文軍 | 58393402 | 60 | / | / | / | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1500 | 700 | 公建民營 |
6 | 上海市黃浦區外灘街道敬老院 | 浦東新區嚴橋路240弄15號 | 200125 | 陸艷莉 | 58390312 | 60 | 2200 | / | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1950 | 1900 | 800 | 公建民營 |
7 | 上海市黃浦區小東門街道敬老院 | 浦東新區京浦路160弄30號 | 201204 | 曹 華 | 68933604 | 50 | 2850 | 2750 | / | 2450 | / | 1850 | 1650 | 1450 | 600 | 公建民營 |
序號 | 機構名稱 | 地 址 | 郵編 | 負責人 | 單位電話 | 核定床位數 | 床位費 | 護理費 | 伙食費 | 性質 | ||||||
單人房 | 雙人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | |||||||||
1 | 上海龍祥養老院 | 大吉路44弄14支弄6號 | 200010 | 徐學蕾 | 63451099 | 28 | 2400 | 2300 | / | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 800 | 民建民營 |
2 | 上海銀色港灣福利院 | 瞿溪路700號 | 200023 | 張 蘭 | 63013057 | 275 | / | 3400 | 3200 | 3200 | 2900 | 1900 | 1600 | 1300 | 600 | 民建民營 |
3 | 上海百家樂養老院 | 魯班路499號 | 200023 | 盧德忠 | 63340268 | 258 | / | 3000 | / | 2400 | 2100 | 2800 | 2200 | 1800 | 900 | 民建民營 |
4 | 上海黃浦區春升老年公寓 | 南車站路555號 | 200011 | 顧 菁 | 53098793 | 52 | / | 3500 | 3000 | 2500 | 2100 | 3800 | 2500 | 1500 | 900 | 民建民營 |
5 | 上海益福薈養老服務有限公司(益福薈頤養院) | 順昌路612弄16號3層301室 | 200023 | 孟 悅 | 63856606 | 69 | / | 9000 | 5200 | 3600 | / | 4400 | 2800 | 1600 | 1800 | 民建民營 |
6 | 上海黃浦區慧享福福薈頤養院 | 淡水路325號 | 200025 | 曹儷銘 | 53520151 | 113 | 15500 | 9200 | 7300 | 5800 | 5800 | 4500 | 2600 | 2000 | 1800 | 民建民營 |
7 | 上海黃浦區愛以德養老院 | 廣東路495、525號 | 200001 | 吳輝凡 | 63335890 | 412 | / | 7110 | 6150 | 5250 | 2400 | 4650 | 3450 | 2400 | 1800 | 民建民營 |
8 | 上海快樂之家養護院 | 黃家路195號 | 200010 | 黃 婷 | 63732808 | 96 | / | 7200 | / | 5400 | / | 2000 | 1000 | 800 | 700 | 民建民營 |
9 | 上海黃浦區半淞園蘭公館老年公寓 | 中山南路1416-1420號 | 200010 | 陳健棟 | 63309715 | 100 | / | 5500 | 3680 | 2600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 600 | 民建民營 |
10 | 上海黃浦區天倫敬老院 | 浦東新區成山路248弄34號 | 200126 | 高來成 | 38800046 | 118 | 4200 | 3400 | 3400 | / | 3400 | 800 | 660 | 550 | 500 | 民建民營 |
11 | 上海黃浦區興林老年公寓 | 浦東新區南碼頭路52號 | 200125 | 沈國柱 | 68389878 | 210 | 3800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2100 | 3680 | 2480 | 2180 | 780 | 民建民營 |
12 | 上海黃浦區華朝老年公寓 | 松江區明興路595弄87號 | 201600 | 尹 良 | 57689462 | 59 | 5000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 1800 | 780 | 民建民營 |
13 | 上海大眾養老院 | 松江區申南二路131號 | 201612 | 王煜超 | 67648400 | 500 | / | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 2200 | 1900 | 1600 | 700 | 民建民營 |
14 | 上海黃浦區老西門街道海陽敬老院 | 浦東新區宣橋鎮光明村495號 | 200130 | 許琳英 | 58032208 | 160 | 4500 | 2400 | 1700 | / | / | 2500 | 1700 | 900 | 600 | 民建民營 |
15 | 上海祥和敬老院 | 閔行區龍吳路5591號 | 200241 | 吳 慧 | 64525033 | 50 | 3500 | 1960 | 1960 | 1960 | / | 2000 | 1600 | 1400 | 775 | 民建民營 |
16 | 上海黃浦區中三敬老院 | 瞿溪路1252弄1號乙 | 200023 | 肖 泉 | 63030584 | 52 | 3800 | 3300 | 2500 | / | / | 2900 | 2500 | 2100 | 800 | 民建民營 |
*數據截至2025年2月28日,后續如有變動,可通過“五邊頤養”微信小程序-生活圈查看最新設施信息 |
分享: