學校 | 是否購買學位 | 學校招生 計劃總數 |
分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數 |
走讀 計劃數 |
住宿 計劃數 |
是否接受調劑 |
上海市民辦明珠中學 | 是 | 120 | 上海市民辦明珠中學(統招) | / | / | 110 | / | 不接受調劑 |
上海市民辦明珠中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 10 | / | 不接受調劑 | |||
上海市民辦立達中學 | 是 | 276 | 上海市民辦立達中學(統招) | / | / | 260 | / | 不接受調劑 |
上海市民辦立達中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 16 | / | 不接受調劑 | |||
上海市震旦外國語中學 | 否 | 90 | 上海市震旦外國語中學(統招) | / | / | 55 | 18 | 接受調劑 |
上海市震旦外國語中學(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 15 | 不接受調劑 | |||
上海民辦永昌學校 (初中) |
否 | 90 | 上海民辦永昌學校(直升) | 本校五年級在籍學生 | 70 | / | / | 不接受調劑 |
上海民辦永昌學校(統招) | / | / | 6 | / | 不接受調劑 | |||
上海民辦永昌學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 4 | / | 不接受調劑 | |||
上海民辦永昌學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦方員工子女 | / | 10 | / | 不接受調劑 | |||
上??档码p語實驗學校(初中) | 否 | 100 | 上海康德雙語實驗學校(直升) | 本校五年級在籍學生 | 74 | / | / | 不接受調劑 |
上??档码p語實驗學校(統招) | / | / | 8 | 13 | 接受調劑 | |||
上??档码p語實驗學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 3 | 不接受調劑 |
分享: