序號 | 幼兒園名稱 | 園所性質 | 地址 | 電話 | 招生區域 |
1 | 上海市白玉蘭幼兒園 | 民辦 | 新市北路1525弄3號 | 65421370*603/608 65172221 | 全區 |
2 | 上海瑞虹幼兒園 | 民辦 | 臨平路333號 | 53935506 65755670 | 全區 |
3 | 上海市虹口區小龍魚文苑幼兒園 | 民辦 | 車站北路715弄22號 | 65931631 65931630 | 全區 |
4 | 上海市虹口區哈弗士幼兒園 | 民辦 | 橫浜路149號 | 65878663 65878662 | 全區 |
5 | 上海市虹口區劉詩昆音樂藝術幼兒園 | 民辦 | 東體育會路657弄24號 | 55880029 | 全區 |
6 | 上海虹口階梯幼兒園 | 民辦 | 仁德路410弄17-18號 | 35052218 65611587 | 全區 |
7 | 上海虹口區上外附小幼兒園 | 民辦 | 東沙虹港路58號 | 33627920 55039977 | 全區 |
8 | 上海市虹口好春光幼兒園 | 民辦 | 安汾路780弄90號 | 56330065 66823820 | 全區 |
9 | 上海虹口區伊甸卉幼兒園 | 民辦 | 汶水東路650弄22號 | 55891231 | 全區 |
10 | 海軍上海示范幼兒園 | 部隊辦 | 廣靈二路220號 | 81843902 81843904 | 全區 |
11 | 上海市市級機關第二幼兒園 | 系統辦 | 東體育會路665號 | 65544304 65541372 | 系統內 |
12 | 同濟大學幼兒園 | 集辦 | 天寶路1058號 | 18916948203 | 系統內及歐陽路街道 |
??備注:具體收費標準、招生計劃等信息詳見各園招生簡章。
??上海市白玉蘭幼兒園、上海虹口階梯幼兒園、上海市虹口好春光幼兒園、上海市虹口區哈弗士幼兒園、上海市虹口區小龍魚文苑幼兒園、上海虹口區伊甸卉幼兒園被認定為虹口區普惠性民辦幼兒園,其新生保育教育費標準為3000元/月。
分享: