2023年9月公辦幼兒園小班招生計劃及園所開放信息公告 | ||||||||
☆ 4月14日起,我區公民辦幼兒園開展“園所開放日”活動,家長可關注幼兒園的微信公眾號,了解幼兒園辦園條件、課程特色等基本情況,也可帶著寶寶參加線下開放的幼兒園活動,提前體驗幼兒園生活。 ☆ 4月17日公民辦幼兒園同步發布招生簡章,請家長及時關注。 ☆ 咨詢時間(工作日):上午8:30-11:00,下午1:30-4:00 | ||||||||
鎮域 | 序號 | 幼兒園 | 辦園點 | 小班計劃(班) | 園所地點 | 招生咨詢電話 | “微信公眾號” | 線下開放情況 |
南橋鎮 | 1 | 解放路幼兒園 | 中糧部 | 5 | 南橋賢政路289號 | 37538855—6003 | “智慧解幼” | |
陽光部 | 3 | 南橋育秀路1340號 | ||||||
健康部 | 3 | 南橋新成路48號 | ||||||
2 | 南中路幼兒園 | 新建部 | 5 | 南橋新建西路268號 | 15821374880 13564671221 | “奉賢區南中路幼兒園” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | |
南中部 | 2 | 南橋南中路157號 | ||||||
3 | 實驗幼兒園 | 4 | 南橋新建西路688號 | 57415613—621 | “上海市奉賢區實驗幼兒園” | |||
4 | 古華幼兒園 | 3 | 南橋振賢路95號 | 57410773-8002 | “上海市奉賢區古華幼兒園” | |||
5 | 江海幼兒園 | 南部 | 3 | 奉賢區菜場路149弄1號 | 57188701—8048 13918807028 | “上海市奉賢區江海幼兒園” | ||
北部 | 3 | 奉賢區南橋鎮江海新村146號 | ||||||
6 | 新貝藝術幼兒園 | 3 | 環城西路貝港花苑72號 | 18917272080 | “上海市奉賢區新貝藝術幼兒園” | |||
7 | 星辰幼兒園 | 星心部 | 3 | 南橋江海花園88號 | 37440302-612 | “上海市奉賢區星辰幼兒園” | ||
辰晨部 | 3 | 南橋育秀路287號 | ||||||
8 | 陽光幼兒園 | 4 | 南橋通陽路55號 | 18616244551 | “上海市奉賢區陽光幼兒園” | |||
9 | 育秀幼兒園 | 總部 | 1 | 南橋南奉公路9325弄118號 | 57190826 | “上海市奉賢區育秀幼兒園” | ||
一分部 | 2 | 南橋育秀東區375號 | ||||||
二分部 | 2 | 南橋浦南園58號 | ||||||
10 | 金貝幼兒園 | 3 | 南橋秀南路296號 | 57412772 | “上海市奉賢區金貝幼兒園” | |||
11 | 青青草幼兒園 | 東部 | 4 | 南橋正環路289號 | 37522661-8307 | “上海市奉賢區青青草幼兒園” | ||
西部 | 4 | 南橋南奉公路8889弄233號 | ||||||
12 | 南音幼兒園 | 5 | 南橋鎮東百春路58號 | 67187179-8002 | “上音九棵樹” | |||
13 | 小蜻蜓幼兒園 | 4 | 南橋運河北路1368號 | 37110893 17717025033 | “上海市奉賢區小蜻蜓幼兒園” | |||
14 | 金海幼兒園 | 4 | 南橋光迎路420號 | 18019088057 | “上海市奉賢區金海幼兒園” | |||
15 | 桃花源幼兒園 | 2 | 南橋光明社區優化路37號 | 57471243-8006 | “上海市奉賢區桃花源幼兒園” | |||
奉城鎮 | 16 | 金薔薇幼兒園 | 4 | 奉城曙宏路350號 | 57515525-820 13512152081 | “金薔薇幼兒園” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | |
17 | 奉城幼兒園 | 2 | 奉城富民路16-1號 | 57130188-8005 13661784460 | “上海市奉賢區奉城幼兒園” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | ||
18 | 蘭博灣幼兒園 | 5 | 奉城鎮浦蘭南路76號 | 57130188-8005 13661784460 | “上海市奉賢區奉城幼兒園” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | ||
19 | 金池塘幼兒園 | 3 | 奉城塘外社區大門村1068號 | 57170487-888 | “奉賢區金池塘幼兒園” | |||
20 | 金麥穗幼兒園 | 4 | 奉城洪廟社區浦東路63號 | 57130903-827 18918858990 | 麥穗園麥穗緣 | |||
四團鎮 | 21 | 滿天星幼兒園 | 平安部 | 4 | 四團平安社區堂前街29號 | 13761272518 | “上海市奉賢區滿天星幼兒園” | |
邵廠部 | 2 | 四團邵廠社區紅衛村1118號 | ||||||
22 | 四團幼兒園 | 5 | 四團鎮三坎村石家坎340號 | 57533570 18917292375 | “上海市奉賢區四團幼兒園” | |||
柘林鎮 | 23 | 海貝幼兒園 | 5 | 柘林鎮柘海路28號 | 57461990-8028 | “上海市奉賢區海貝幼兒園” | ||
24 | 柘林幼兒園 | 柘林部 | 5 | 柘林古柘東路192號 | 57446748-801 13636593446 | “上海市奉賢區柘林幼兒園” | ||
新寺部 | 2 | 柘林新寺社區新北路167號 | ||||||
25 | 綠太陽幼兒園 | 2 | 柘林鎮胡橋新街232弄1號 | 57456298-8002 15902150288 | “上海市奉賢區綠太陽幼兒園” | 4月18日上午,開放地點見微信公告。 | ||
莊行鎮 | 26 | 鄔橋幼兒園 | 3 | 莊行鄔橋社區匯中中路82號 | 18721134398 57407061--8020 | “上海市奉賢區鄔橋幼兒園” | ||
27 | 花米幼兒園 | 4 | 莊行鎮賢明路96號(鉅庭路賢明路口) | 13817835462 37182015-817 | “上海市奉賢區花米幼兒園” | |||
28 | 莊行幼兒園 | 3 | 莊行一新街209號 | 15901960980 | “上海市奉賢區莊行幼兒園” | |||
金匯鎮 | 29 | 金匯幼兒園 | 3 | 金匯苗匯路28號 | 57481788-8005 13641700717 | |||
30 | 金鈴子幼兒園 | 5 | 金匯金碧路1980弄31號 | 37528190-8006 | “上海市奉賢區金鈴子幼兒園” | |||
31 | 金陽幼兒園 | 陽陽園 | 5 | 金匯泰日社區泰青路119弄118號 | 18117250218 | “上海市奉賢區金陽幼兒園” | ||
天和園 | 3 | 金匯泰日社區大葉公路6232弄5號 | ||||||
32 | 思齊幼兒園 | 5 | 金匯文明東街196號 | 57576301-8005 | “禮悅思齊” | 4月20日上午,開放地點見微信公告。 | ||
33 | 小森林幼兒園 | 5 | 金匯南行路108號 | 57576081-308 | “上海市奉賢區小森林幼兒園” | 4月20日上午,開放地點見微信公告。 | ||
34 | 月亮船幼兒園 | 5 | 東大型居住社區萬順路969號 | 57576088-8031 15901793446 | “上海市奉賢區月亮船幼兒園” | 4月18日上午,開放地點見微信公告。 | ||
35 | 合歡幼兒園 | 5 | 金匯鎮北行路118號 | 37186086-8003 13817181584 | “合美合歡” | |||
青村鎮 | 36 | 青蘋果幼兒園 | 4 | 南橋東大型居民社區德泉路118號 | 37527827-8004 | “樂在青蘋果” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | |
37 | 青村幼兒園 | 青村部 | 3 | 青村鎮南明路159號 | 57565313 | “青村幼兒園” | ||
錢橋部 | 2 | 青村鎮錢橋社區文新路21號 | ||||||
海灣鎮 | 38 | 藍灣幼兒園 | 總部 | 5 | 海灣鎮恬桃路188號 | 37519572-8024 | “上海市奉賢區藍灣幼兒園” | |
分部 | 1 | 海灣鎮五四農場五四三村36幢57號 | ||||||
39 | 海灣幼兒園 | 5 | 海灣鎮星中路301號 | 57503128-8009 | “上海市奉賢區海灣幼兒園” | |||
西渡街道 | 40 | 待問幼兒園 | 5 | 西渡街道扶蘭路15號 | 67152153 | “上海市奉賢區待問幼兒園” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | |
41 | 西渡幼兒園 | 6 | 西渡街道沿浦路79號 | 18121160190 | “上海市奉賢區西渡幼兒園” | 4月15日上午,開放地點見微信公告。 | ||
42 | 新南幼兒園 | 4 | 西渡街道扶港路445號 | 67155703-8023 13774230751 | “上海市奉賢區新南幼兒園” | |||
43 | 浦江灣幼兒園 | 5 | 西渡街道興中路9號 | 18918638028 57150191 | “上海市奉賢區浦江灣幼兒園” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | ||
奉浦街道 | 44 | 綠葉幼兒園 | 4 | 奉浦街道環城東路885弄336號 | 37529605 | “愛在綠葉” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | |
45 | 奉浦幼兒園 | 奉浦園 | 4 | 奉浦八字橋路229號 | 37441607-107 | 上海市奉賢區奉浦幼兒園” | 4月22日上午,開放地點見微信公告。 | |
46 | 聚賢幼兒園 | 3 | 奉浦韓誼路199號 | 37568590-8013 | “聚賢幼兒園” | |||
47 | 樹園幼兒園 | 4 | 奉浦街道運河路208號 | 37566982-8046 | 上海市奉賢區樹園幼兒園” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | ||
48 | 肖塘幼兒園 | 5 | 奉浦街道肖塘南虹路88號 | 57437176-8028 13916172469 | 上海市奉賢區肖塘幼兒園” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | ||
49 | 秦塘幼兒園 | 5 | 奉浦街道肖騰路128號 | 57431078 | “活力秦塘” | 4月16日上午,開放地點見微信公告。 | ||
金海街道 | 50 | 上音九棵樹實驗幼兒園 | 5 | 金海街道展園路229號 | 67187179-8002 | “上音九棵樹” | 4月15日上午,開放地點見微信公告。 | |
51 | 金水苑幼兒園 | 3 | 金海街道嘉園路59號 | 37196890-8002 13651961145 | 上海市奉賢區金水苑幼兒園” | |||
52 | 美樂谷幼兒園 | 2 | 現代農業園區匯豐西路1359號 | 37561507—8010 | ||||
53 | 上外附屬實驗幼兒園 | 5 | 金海街道廣豐路368號 | 33610308-802 | “上外奉幼” | |||
海灣旅游區 | 54 | 金棕櫚幼兒園 | 5 | 海灣旅游區海樂路610號 | 57125809-8020 57125809-8023 | “上海市奉賢區金棕櫚幼兒園” | ||
頭橋集團 | 55 | 金豆豆幼兒園 | 總部 | 4 | 頭橋大慶西路41號 | 57558332-8004 13816621601 | “上海市奉賢區金豆豆幼兒園” | 4月15日上午,開放地點見微信公告。 |
分享: