2025年寶山區民辦小學招生計劃 | ||||||||||
招生計劃總數: 875 (走讀計劃總數: 552 住宿計劃總數: 323 )(計入5%范圍民辦學校招生計劃總數: 515 ) | ||||||||||
區 | 學段 | 2025年民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數 | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 走讀計劃數 | 住宿計劃數 | 是否接受調劑 | 備注 |
寶山 | 小學 | 上海寶山區世外學校(小學) | 否 | 135 | 上海寶山區世外學校(小學)(統招) | / | 55 | 50 | 否 | |
上海寶山區世外學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 4 | / | ||||||
上海寶山區世外學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 26 | / | ||||||
上海民辦至德實驗學校(小學) | 否 | 100 | 上海市民辦至德實驗學校(統招) | / | 75 | 10 | 是 | |||
上海市民辦至德實驗學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 1 | / | ||||||
上海市民辦至德實驗學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 5 | / | ||||||
上海金瑞學校(小學) | 否 | 130 | 上海金瑞學校(統招) | / | 64 | 65 | 是 | |||
上海金瑞學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(小學) | 否 | 150 | 上海民辦華曜寶山實驗學校(小學)(統招) | / | 63 | 57 | 否 | |||
上海民辦華曜寶山實驗學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 6 | 9 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 11 | / | ||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(小學)(聯合辦學單位教職工子女)* | 聯合辦學單位教職工子女 | 1 | 1 | / | ||||||
上海市同洲模范學校(小學) | 是 | 220 | 上海市同洲模范學校(小學)(統招) | / | 120 | 80 | 是 | |||
上海市同洲模范學校(小學)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 10 | 1 | / | ||||||
上海市同洲模范學校(小學)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 3 | / | ||||||
上海市民辦錦秋學校(小學) | 是 | 140 | 上海市民辦錦秋學校(小學)(統招) | / | 140 | 0 | 是 |
2025年寶山區民辦初中招生計劃 | ||||||||||||
招生計劃總數: 1388 (直升計劃總數: 617 走讀計劃總數: 447 住宿計劃總數: 324 )(計入5%范圍民辦學校招生計劃總數: 1038 ) | ||||||||||||
區 | 學段 | 2025年民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生 計劃總數 |
分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升 計劃數 |
走讀 計劃數 |
住宿 計劃數 |
是否接受調劑 | 備注 | |
寶山 | 初中 | 上海寶山區世外學校(初中) | 否 | 133 | 上海寶山區世外學校(直升) | / | 90 | / | / | / | ||
上海寶山區世外學校(初中)(統招) | / | / | 10 | 8 | 否 | |||||||
上海寶山區世外學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | / | ||||||||
上海寶山區世外學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 22 | / | ||||||||
上海民辦至德實驗學校(初中) | 否 | 330 | 上海市民辦至德實驗學校(直升) | 151 | / | / | / | |||||
上海市民辦至德實驗學校(統招) | / | / | 130 | 17 | 是 | |||||||
上海市民辦至德實驗學校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦至德實驗學校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 16 | 11 | / | ||||||||
上海金瑞學校(初中) | 否 | 82 | 上海金瑞學校(直升) | / | 26 | / | / | / | ||||
上海金瑞學校(統招) | / | / | 28 | 28 | 是 | |||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(初中) | 否 | 228 | 上海民辦華曜寶山實驗學校(初中)(直升) | / | 128 | / | / | / | ||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(初中)(統招) | / | / | 22 | 30 | 否 | |||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 9 | / | ||||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 11 | 20 | / | ||||||||
上海民辦華曜寶山實驗學校(初中)(聯合辦學單位教職工子女)* | 聯合辦學單位教職工子女 | 2 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦交華中學 | 否 | 265 | 上海市民辦交華中學(統招) | / | / | 124 | 106 | 是 | ||||
上海市民辦交華中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦交華中學(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 33 | / | ||||||||
上海市同洲模范學校(初中) | 是 | 245 | 上海市同洲模范學校(直升) | / | 152 | / | / | / | ||||
上海市同洲模范學校(統招) | / | / | 55 | 28 | 是 | |||||||
上海市同洲模范學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 1 | / | ||||||||
上海市同洲模范學(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 4 | 2 | / | ||||||||
上海市民辦錦秋學校(初中) | 是 | 105 | 上海市民辦錦秋學校(直升) | / | 70 | / | / | / | ||||
上海市民辦錦秋學校(初中)(統招) | / | / | 34 | 0 | 是 | |||||||
上海市民辦錦秋學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | / |
分享: