上海市現代管理研究中心主要職能 |
上海市現代管理研究中心主要職能包括:開展經濟管理、企業管理以及公共事務管理的研究、咨詢、信息和培訓事務。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市現代管理研究中心部門預算是上海市現代管理研究中心的綜合收支計劃。2016年,上海市現代管理研究中心部門預算支出總額為1,425萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,425萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出769萬元;項目支出656萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“科學技術支出”科目1,360萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出和科研專項經費、汪道涵系列研究經費等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目0.12萬元,主要用于事業單位退休人員經費支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目40萬元,主要用于繳納事業單位在職人員醫療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目25萬元,主要用于繳納事業單位在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市現代管理研究中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 14,250,000 | 一、科學技術支出 | 13,601,964 |
1.一般公共預算資金 | 14,250,000 | 二、社會保障和就業支出 | 1,200 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 397,620 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 249,216 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 14,250,000 | 支出總計 | 14,250,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市現代管理研究中心 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 14,250,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 13,601,964 | 13,601,964 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 1,200 | 1,200 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 397,620 | 397,620 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 249,216 | 249,216 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 14,250,000 | 支出總計 | 14,250,000 | 14,250,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市現代管理研究中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
206 | 科學技術支出 | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 | ||
206 | 06 | 社會科學 | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 | |
206 | 06 | 01 | 社會科學研究機構 | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,200 | 1,200 | |||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,200 | 1,200 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 1,200 | 1,200 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 397,620 | 391,620 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 391,620 | 391,620 | ||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 391,620 | 391,620 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 249,216 | 249,216 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 249,216 | 249,216 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 249,216 | 249,216 | |
合計 | 14,250,000 | 7,685,736 | 6,564,264 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市現代管理研究中心 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 4,821,720 | 4,821,720 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,210,548 | 1,210,548 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 2,352,720 | 2,352,720 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,210,452 | 1,210,452 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,574,800 | 2,574,800 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 05 | 水費 | 162,000 | 162,000 | |
302 | 06 | 電費 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 626,800 | 626,800 | |
302 | 11 | 差旅費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 364,300 | 364,300 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 318,700 | 318,700 | |
302 | 16 | 培訓費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 68,400 | 68,400 | |
302 | 29 | 福利費 | 89,280 | 89,280 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 128,000 | 128,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 92,320 | 92,320 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 249,216 | 249,216 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 249,216 | 249,216 | |
310 | 其他資本性支出 | 40,000 | 40,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 7,685,736 | 5,070,936 | 2,614,800 |
2016年上海市現代管理研究中心部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
122.7 | 36.4 | 50.5 | 35.8 | 23 | 12.8 |
2016年上海市現代管理研究中心“三公”經費預算說明
上海市現代管理研究中心2016年“三公”經費財政撥款預算為122.7萬元,是上海市現代管理研究中心本部2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加22.8萬元。其中:
因公出國(境)費預算36.4萬元,主要安排本部門有關研究人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費預算50.5萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.2萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算35.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加23萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。
分享: