上海社會科學院主要職能
上海社會科學院成立于1958年9月7日,是全國最早的社科院,是全國最大的地方社科院,是上海唯一的綜合性人文和社會科學研究機構,是上海哲學社會科學國際學術交流的重要基地。主要職能包括:以構建國內一流、國際知名的社會主義新智庫為辦院目標,積極推進智庫建設和學科發展雙輪驅動,努力成為繁榮發展哲學社會科學的重要基地,成為馬克思主義中國化建設的重要陣地,成為黨和政府信得過、用得上、靠得住、離不開的重要思想庫、智囊團。
2016年上海社會科學院預算編制說明
上海社會科學院部門預算是包括上海社會科學院本部以及下屬17家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,事業單位18家。2016年,上海社會科學院部門預算支出總額為42,046萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算36,407萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出19,985萬元;項目支出16,422萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“教育支出”科目2,473萬元,主要用于研究生教育;
2.“科學技術支出”科目31,246萬元,主要用于社會科學研究,包括科研課題、學術交流、科研會議等;
3.“社會保障和就業支出”科目743萬元,主要用于事業單位在職人員社保繳費及退休人員相關費用。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,195萬元,主要用于職工醫療保險及市管干部保健醫療費;
5.“住房保障支出”科目750萬元,主要用于職工住房公積金支出、提租補貼。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海社會科學院 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 364,069,648 | 一、教育支出 | 28,972,000 |
1.一般公共預算資金 | 364,069,648 | 二、科學技術支出 | 364,609,980 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業支出 | 7,429,004 | |
二、事業收入 | 46,390,000 | 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,948,280 |
三、事業單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 7,500,384 | |
四、其他收入 | 10,000,000 | ||
收入總計 | 420,459,648 | 支出總計 | 420,459,648 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海社會科學院 | 單位:元 | ||||||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||||
一、一般公共預算資金 | 364,069,648 | 一、教育支出 | 24,732,000 | 24,732,000 | |||||
二、政府性基金 | 二、科學技術支出 | 312,459,980 | 312,459,980 | ||||||
三、社會保障和就業支出 | 7,429,004 | 7,429,004 | |||||||
四、醫療衛生與計劃生育支出 | 11,948,280 | 11,948,280 | |||||||
五、住房保障支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | |||||||
收入總計 | 364,069,648 | 支出總計 | 364,069,648 | 364,069,648 | |||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海社會科學院 | 單位:元 | ||||||||||
項目 | 一般公共預算支出 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
205 | 教育支出 | 24,732,000 | 24,732,000 | ||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 24,732,000 | 24,732,000 | |||||||
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 24,732,000 | 24,732,000 | ||||||
206 | 科學技術支出 | 312,459,980 | 173,399,880 | 139,060,100 | |||||||
206 | 06 | 社會科學 | 312,459,980 | 173,399,880 | 139,060,100 | ||||||
206 | 06 | 01 | 社會科學研究機構 | 177,861,268 | 56,445,244 | 121,416,024 | |||||
206 | 06 | 02 | 社會科學研究 | 134,598,712 | 116,954,636 | 17,644,076 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 7,429,004 | 7,159,404 | 269,600 | |||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 7,429,004 | 7,159,404 | 269,600 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 7,159,404 | 7,159,404 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 269,600 | 269,600 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11,948,280 | 11,786,280 | 162,000 | |||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 11,786,280 | 11,786,280 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 11,786,280 | 11,786,280 | ||||||
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 162,000 | 162,000 | |||||||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 162,000 | 162,000 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7,500,384 | 7,500,384 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 7,500,384 | 7,500,384 | ||||||
合計 | 364,069,648 | 199,845,948 | 164,223,700 | ||||||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海社會科學院 | 單位:元 | |||||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | |||||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
類 | 款 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 145,594,560 | 145,594,560 | |||||
301 | 01 | 基本工資 | 27,317,256 | 27,317,256 | ||||
301 | 02 | 津貼補貼 | 79,830,996 | 79,830,996 | ||||
301 | 04 | 社會保障繳費 | 36,430,308 | 36,430,308 | ||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,016,000 | 2,016,000 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 37,416,125 | 37,416,125 | |||||
302 | 01 | 辦公費 | 4,361,167 | 4,361,167 | ||||
302 | 02 | 印刷費 | 1,648,180 | 1,648,180 | ||||
302 | 03 | 咨詢費 | 652,976 | 652,976 | ||||
302 | 04 | 手續費 | 99,140 | 99,140 | ||||
302 | 06 | 電費 | 150,500 | 150,500 | ||||
302 | 07 | 郵電費 | 1,481,880 | 1,481,880 | ||||
302 | 09 | 物業管理費 | 7,450,000 | 7,450,000 | ||||
302 | 11 | 差旅費 | 2,587,188 | 2,587,188 | ||||
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,120,000 | 1,120,000 | ||||
302 | 13 | 維修(護)費 | 831,690 | 831,690 | ||||
302 | 14 | 租賃費 | 381,600 | 381,600 | ||||
302 | 15 | 會議費 | 2,084,847 | 2,084,847 | ||||
302 | 16 | 培訓費 | 609,117 | 609,117 | ||||
302 | 17 | 公務接待費 | 1,628,700 | 1,628,700 | ||||
302 | 26 | 勞務費 | 3,783,753 | 3,783,753 | ||||
302 | 27 | 委托業務費 | 200,000 | 200,000 | ||||
302 | 28 | 工會經費 | 2,016,435 | 2,016,435 | ||||
302 | 29 | 福利費 | 2,311,200 | 2,311,200 | ||||
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 1,025,000 | 1,025,000 | ||||
302 | 39 | 其他交通費用 | 795,000 | 795,000 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,197,752 | 2,197,752 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 14,659,788 | 14,659,788 | |||||
303 | 01 | 離休費 | 6,979,872 | 6,979,872 | ||||
303 | 02 | 退休費 | 179,532 | 179,532 | ||||
303 | 11 | 住房公積金 | 7,500,384 | 7,500,384 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 2,175,475 | 2,175,475 | |||||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 2,164,475 | 2,164,475 | ||||
310 | 03 | 專用設備購置 | 11,000 | 11,000 | ||||
合計 | 199,845,948 | 160,254,348 | 39,591,600 | |||||
2016年上海社會科學院“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
961.1 | 266 | 492.6 | 202.5 | 100 | 102.5 |
2016年上海社會科學院“三公”經費預算說明
上海社會科學院2016年“三公”經費財政撥款預算為961.1萬元,包括上海社會科學院以及下屬17家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加59.4萬元。其中:
因公出國(境)費預算266萬元,主要安排本級及下屬預算單位人員的國際學術合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算492.6萬元,主要安排全國性專業學術會議、社會科學研究項目調研以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.7萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算202.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加68.1萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。