上海市文化市場行政執法總隊主要職能 |
上海市文化市場行政執法總隊是參照公務員法管理的事業單位,主管全市文化領域綜合執法工作,集中行使文化領域的行政處罰權。主要職能包括:1、貫徹執行國家和本市有關文化市場管理領域的法律、法規、規章和方針、政策;2、行使市文化廣播影視行政管理部門的行政處罰權;3、行使市新聞出版行政管理部門的行政處罰權;4、行使市文物行政管理部門的行政處罰權;5、行使市體育行政管理部門的行政處罰權;6、行使市旅游行政管理部門的行政處罰權;7、行使市政府規定的其他方面的行政處罰權;8、協同市政府有關部門依法監督管理文化、體育、旅游市場秩序;9、對區縣文化綜合執法機構的業務工作進行指導和監督;10、承擔相關行政復議受理和行政訴訟應訴;11、承擔市委、市政府交辦的其他工作。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市文化市場行政執法總隊部門預算是包括上海市文化市場行政執法總隊本部的綜合收支計劃。本部門中,事業單位1家。2016年,上海市文化市場行政執法總隊部門預算支出總額為3,314萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,314萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,956萬元;項目支出1,358萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目3,172萬元,主要用于文化市場管理。 |
2.“社會保障和就業支出”科目0.84萬元,主要用于繳納社會保險。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目67萬元,主要用于繳納醫療保險。 |
4.“住房保障支出”科目73萬元,主要用于繳納住房公積金。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市文化市場行政執法總隊 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 33,135,961 | 一、文化體育與傳媒支出 | 31,724,761 |
1.一般公共預算資金 | 33,135,961 | 二、社會保障和就業支出 | 8,400 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 672,096 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 730,704 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 33,135,961 | 支出總計 | 33,135,961 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市文化市場行政執法總隊 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 33,135,961 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 31,724,761 | 31,724,761 | |||
七、社會保障和就業支出 | 8,400 | 8,400 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 672,096 | 672,096 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、國土海洋氣象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 730,704 | 730,704 | |||
十八、糧油物資儲備支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入總計 | 33,135,961 | 支出總計 | 33,135,961 | 33,135,961 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市文化市場行政執法總隊 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 31,724,761 | 18,164,921 | 13,559,840 | ||
207 | 01 | 文化 | 31,724,761 | 18,164,921 | 13,559,840 | |
207 | 01 | 01 | 行政運行 | 18,164,921 | 18,164,921 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 13,559,840 | 13,559,840 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 8,400 | 1,200 | 7,200 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 8,400 | 1,200 | 7,200 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,200 | 1,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 7,200 | 7,200 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 672,096 | 660,096 | 12,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 660,096 | 660,096 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 660,096 | 660,096 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 730,704 | 730,704 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 730,704 | 730,704 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 730,704 | 730,704 | |
合計 | 33,135,961 | 19,556,921 | 13,579,040 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市文化市場行政執法總隊 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 11,098,817 | 11,098,817 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,997,436 | 1,997,436 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 6,750,604 | 6,750,604 | |
301 | 03 | 獎金 | 166,453 | 166,453 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,040,324 | 2,040,324 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 7,518,200 | 7,518,200 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 570,000 | 570,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 06 | 電費 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 936,000 | 936,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 452,300 | 452,300 | |
302 | 14 | 租賃費 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 29,000 | 29,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 72,200 | 72,200 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 320,000 | 320,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 192,960 | 192,960 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 385,000 | 385,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,255,200 | 1,255,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 63,540 | 63,540 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 731,904 | 731,904 | ||
303 | 02 | 退休費 | 1,200 | 1,200 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 730,704 | 730,704 | |
310 | 其他資本性支出 | 208,000 | 208,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 208,000 | 208,000 | |
合計 | 19,556,921 | 11,830,721 | 7,726,200 |
2016年上海市文化市場行政執法總隊“三公”經費預算情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
小計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |
購置費 | 運行費 | |||
115.92 | 38.00 | 7.22 | 0.00 | 70.70 |
2016年上海市文化市場行政執法總隊“三公”經費預算說明
上海市文化市場行政執法總隊2016年“三公”經費財政撥款預算合計為115.92萬元,主要包括上海市文化市場行政執法總隊使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少10.48萬元。其中:
因公出國(境)費預算38.0萬元,主要用于安排開展文化市場管理合作和交流、業務考察、境外培訓研修等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加1.4萬元。
公務接待費預算7.22萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少9.28萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算70.7萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少2.6萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。
分享: