主要職能:上海市農場管理局的主要職能是代表政府管理農墾企業,行使應由政府負擔的政府職能和社會職能。編制說明:上海市農場管理局部門預算是上海市農場管理局本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市農場管理局部門預算支出總額為4,874萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算4,874萬元。一般公共預算撥款支出預算中項目支出4,874萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:“農林水支出”科目4,874萬元,主要用于主要用于小型農田水利、危橋改造加固等農業項目補助;社區經費;低保人員生活補貼費;事業經費補助。
|
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市農場管理局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 48,737,366 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | |||||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | |||||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | 48,737,366 | 48,737,366 | |||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | |||||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 48,737,366 | 支出總計 | 48,737,366 | 48,737,366 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市農場管理局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
213 | 農林水支出 | 48,737,366 | 48,737,366 | |||
213 | 01 | 農業 | 48,737,366 | 48,737,366 | ||
213 | 01 | 05 | 農墾運行 | 48,737,366 | 48,737,366 | |
合計 | 48,737,366 | 48,737,366 |
2016年上海市農場管理局部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年上海市農場管理局部門預算無政府性基金預算支出,無一般公共預算基本支出,無“三公”經費支出。
分享: