上海市交通委員會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為1910.5萬元,包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少67.6萬元。其中:
因公出國(境)費預算424.1萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修、出席行業國際性和地區性會議活動等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少15.4萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算136.6萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少52.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費)。
公務用車購置及運行費預算1349.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算基本持平。
2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市交通委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 政府性基金預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | |||
212 | 09 | 城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | ||
212 | 09 | 01 | 城市公共設施 | 738,260,000 | 738,260,000 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事業附加安排的支出 | 91,510,000 | 91,510,000 | |
214 | 交通運輸支出 | 645,790,000 | 645,790,000 | |||
214 | 62 | 車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 | 613,800,000 | 613,800,000 | ||
214 | 62 | 02 | 政府還貸公路養護 | 613,800,000 | 613,800,000 | |
214 | 63 | 港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | 31,990,000 | 31,990,000 | ||
214 | 63 | 02 | 航道建設和維護 | 31,990,000 | 31,990,000 | |
合計 | 1,475,560,000 | 1,475,560,000 |
2016年上海市交通委員會部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
1910.5 | 424.1 | 136.6 | 1349.8 | 120.4 | 1229.4 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市交通委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 362,794,886 | 362,794,886 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 59,271,852 | 59,271,852 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 205,042,932 | 205,042,932 | |
301 | 03 | 獎金 | 1,506,182 | 1,506,182 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 86,843,100 | 86,843,100 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 10,130,820 | 10,130,820 | |
302 | 商品和服務支出 | 115,830,319 | 115,830,319 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 9,908,965 | 9,908,965 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,467,220 | 1,467,220 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 981,780 | 981,780 | |
302 | 04 | 手續費 | 80,500 | 80,500 | |
302 | 05 | 水費 | 1,260,200 | 1,260,200 | |
302 | 06 | 電費 | 6,275,588 | 6,275,588 | |
302 | 07 | 郵電費 | 3,916,070 | 3,916,070 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 18,475,890 | 18,475,890 | |
302 | 11 | 差旅費 | 3,628,928 | 3,628,928 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 4,241,200 | 4,241,200 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 8,858,496 | 8,858,496 | |
302 | 14 | 租賃費 | 9,836,299 | 9,836,299 | |
302 | 15 | 會議費 | 2,079,752 | 2,079,752 | |
302 | 16 | 培訓費 | 3,227,124 | 3,227,124 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 1,256,975 | 1,256,975 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 1,802,190 | 1,802,190 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 18,250 | 18,250 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 3,557,200 | 3,557,200 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 1,268,600 | 1,268,600 | |
302 | 28 | 工會經費 | 5,060,748 | 5,060,748 | |
302 | 29 | 福利費 | 6,260,940 | 6,260,940 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 11,550,300 | 11,550,300 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,712,400 | 4,712,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 5,744,704 | 5,744,704 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 23,235,240 | 23,235,240 | ||
303 | 01 | 離休費 | 4,507,740 | 4,507,740 | |
303 | 02 | 退休費 | 29,520 | 29,520 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 18,697,980 | 18,697,980 | |
310 | 其他資本性支出 | 4,554,500 | 4,554,500 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 4,466,500 | 4,466,500 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 88,000 | 88,000 | |
合計 | 506,414,945 | 386,030,126 | 120,384,819 |
分享: