上海市教育委員會主要職能
上海市教育委員會是主管全市教育工作的市政府組成部門。
主要職能包括:
1.貫徹執行教育工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草教育工作的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關地方性法規、規章和政策。
2.根據國家教育事業發展規劃、本市國民經濟和社會發展的總體規劃,研究提出本市教育改革發展戰略,編制教育事業的發展規劃及年度計劃;提出教育事業的發展重點、規模、結構、空間布局和實現步驟;指導協調市、區縣教育規劃的編制實施;統計、分析和發布教育基本信息。
3.統籌協調和宏觀管理學前教育、基礎教育、高等教育、職業教育、終身教育等各類教育工作;統籌高等學校設置、學科專業設置、學位點設置調整、辦學規模和招生計劃安排等;統籌規劃、協調、指導和推進教育體制、辦學體制、教育教學綜合改革;開展本市現代學校制度建設及依法治校工作。
4.促進義務教育優質均衡發展,促進公共教育資源進一步向遠郊區傾斜,推動城鄉教育一體化;推動普通高中多樣化和特色化發展;深化特殊教育醫教結合改革;加強內地中學民族班的招生、教育教學管理;推進基礎教育課程教學改革和基礎教育學校設施設備配置。
5.加強職業教育教學管理,推動課程教學改革;鞏固提高中等職業教育水平,推動專科高等職業院校深化產學研合作,發展本科層次職業教育,完善專業學位研究生培養模式;引導民辦職業教育創新辦學模式,促進公辦和社會力量舉辦的職業院校的辦學合作;建立行業人力資源需求預測和就業狀況定期發布制度。
6.優化高等教育布局結構,完善政策措施和資源配置,實施分類管理、指導和服務;引導高等教育主動對接需求、調整優化學科專業結構;提升本科教學質量,深化研究生培養機制改革,調整優化研究生培養結構;健全職業生涯指導和服務體系,提升大學生就業和創業能力。
7.實施本市高等學校學科發展規劃,提升高等學校創新能力,推進新型高校智庫建設、技術市場建設和國家級大學科技園區建設;指導和推進本市教育科學研究工作;統籌推進本市教育信息化建設工作。
8.統籌、協調和指導學習型社會建設與終身教育促進工作,建設本市終身教育體系,推動學習型組織建設,發展社區教育、家庭教育、農村教育、老年教育;指導農村成人學校開展職業技能教育和培訓,配合有關部門開展對困難群體的就業培訓,管理各類非學歷教育;統籌本市語言文字規范化管理、建設、服務工作;指導掃盲工作。
9.鼓勵和規范社會力量興辦教育,完善本市民辦教育宏觀管理的政策措施,指導民辦教育行業組織。
10.歸口管理教育系統對外交流,規劃和引導本市涉外辦學;規劃和發展來滬外國留學生和國際學生教育,完善來滬外國留學生和國際學生教育社會服務體系;規劃和指導本市教育系統國際漢語教育和孔子學院(課堂)建設工作;負責全市性教育系統出國(境)學生、教師、來滬外國文教專家和外籍教師的有關管理工作,以及本市教育系統與港、澳、臺地區的教育合作交流工作。11.統籌管理各類學歷教育的招生和學籍管理工作;參與制訂本市普通高等學校畢業生就業政策,開展畢業生就業制度改革,指導本市高等學校開展大學生就業創業工作;統籌開展學生就業幫困服務,參與制訂和實施教育資助政策。
12.統籌規劃并指導各級各類教師和教育行政干部隊伍以職業道德為核心的建設工作;宏觀管理教師資格認定,指導、協調教育系列專業技術職務聘任工作。
13.統籌、規劃、指導本市各級各類學校德育工作、體育衛生與藝術科普工作以及國防教育工作;加強本市普通高等學校輔導員隊伍建設和思想政治理論課建設。
14.管理市級相關教育經費和教育國有資產,參與制訂各級各類學校收費標準,加強教育收費管理;監督教育經費預算執行和教育經費規范使用;管理教育基本建設項目,協調本市大學園區建設與管理工作;負責本市教育審計督查工作。
15.組織教育督導與評估工作,開展基礎教育學業質量評價和監測,建立健全符合國家教育標準體系和本市實際的各級各類教育標準。16.規劃、指導、協調學校后勤改革、后勤管理和學校節約型校園建設工作,協調、指導公共安全教育、禁毒教育、校園安全管理和應急管理工作;協調、指導做好未成年人保護工作;協調、指導做好高校、中小學校、幼兒園及周邊治安綜合治理工作。
17.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作;協調處理教育系統人民來信來訪工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市教育委員會預算編制說明
上海市教育委員會部門預算是包括上海市教育委員會本部以及下屬88家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位2家,事業單位87家。
2016年,上海市教育委員會部門預算支出總額為2,393,880萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,857,634萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,010,245萬元;項目支出847,389萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“教育支出”科目1,753,564萬元,主要用于市教委所屬的行政事業單位和直接從事學前教育、高中教育、高等教育、中專教育、高等職業教育、技校教育、廣播電視教育和特殊學校教育的學校運行經費與項目支出。
2.“科學技術支出”科目9,300萬元,主要用于從事基礎研究和應用研究的機構運行經費和項目支出。
3.“社會保障和就業支出”科目11,122萬元,主要用于行政事業單位離退休人員補貼等。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目50,863萬元,主要用于行政事業單位職工基本醫療保險繳費經費和醫療統籌經費等。
5.“住房保障支出”科目32,785萬元,主要用于行政事業單位為職工繳納住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市教育委員會 | 單位:元 |
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 18,576,337,741 | 一、教育支出 | 22,722,613,633 |
1.一般公共預算資金 | 18,576,337,741 | 二、科學技術支出 | 123,038,176 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業支出 | 111,365,246 | |
二、事業收入 | 4,290,742,407 | 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 597,881,076 |
三、事業單位經營收入 | 98,566,472 | 五、住房保障支出 | 383,905,860 |
四、其他收入 | 973,157,371 | ||
收入總計 | 23,938,803,991 | 支出總計 |
23,938,803,991
|
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市教育委員會 | 單位:元 |
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 18,576,337,741 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 17,535,644,555 | 17,535,644,555 | |||
五、科學技術支出 | 92,997,828 | 92,997,828 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 111,218,150 | 111,218,150 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 508,630,080 | 508,630,080 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 327,847,128 | 327,847,128 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 18,576,337,741 | 支出總計 | 18,576,337,741 | 18,576,337,741 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市教育委員會 | 單位:元 |
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 17,535,644,555 | 9,102,265,626 | 8,433,378,929 | ||
205 | 01 | 教育管理事務 | 67,027,475 | 58,571,558 | 8,455,917 | |
205 | 01 | 01 | 行政運行 | 67,027,475 | 58,571,558 | 8,455,917 |
205 | 02 | 普通教育 | 10,940,345,481 | 7,388,793,812 | 3,551,551,669 | |
205 | 02 | 01 | 學前教育 | 20,404,353 | 17,639,913 | 2,764,440 |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 264,515,544 | 238,825,812 | 25,689,732 |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 9,694,225,584 | 7,132,328,087 | 2,561,897,497 |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 961,200,000 | 961,200,000 | |
205 | 03 | 職業教育 | 1,568,303,732 | 1,234,553,757 | 333,749,975 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 629,450,295 | 494,493,296 | 134,956,999 |
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 67,150,440 | 63,787,076 | 3,363,364 |
205 | 03 | 05 | 高等職業教育 | 859,462,169 | 671,167,060 | 188,295,109 |
205 | 03 | 99 | 其他職業教育支出 | 12,240,828 | 5,106,325 | 7,134,503 |
205 | 05 | 廣播電視教育 | 182,887,021 | 107,362,449 | 75,524,572 | |
205 | 05 | 99 | 其他廣播電視教育支出 | 182,887,021 | 107,362,449 | 75,524,572 |
205 | 07 | 特殊教育 | 51,192,184 | 43,102,484 | 8,089,700 | |
205 | 07 | 01 | 特殊學校教育 | 51,192,184 | 43,102,484 | 8,089,700 |
205 | 09 | 教育費附加安排的支出 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | ||
205 | 09 | 04 | 城市中小學教學設施 | 180,000,000 | 180,000,000 | |
205 | 09 | 05 | 中等職業學校教學設施 | 650,000,000 | 650,000,000 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育費附加安排的支出 | 1,970,000,000 | 1,970,000,000 | |
205 | 99 | 其他教育支出 | 1,925,888,662 | 269,881,566 | 1,656,007,096 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,925,888,662 | 269,881,566 | 1,656,007,096 |
206 | 科學技術支出 | 92,997,828 | 78,466,714 | 14,531,114 | ||
206 | 02 | 基礎研究 | 13,431,120 | 8,870,286 | 4,560,834 | |
206 | 02 | 01 | 機構運行 | 9,058,506 | 8,870,286 | 188,220 |
206 | 02 | 99 | 其他基礎研究支出 | 4,372,614 | 4,372,614 | |
206 | 03 | 應用研究 | 79,566,708 | 69,596,428 | 9,970,280 | |
206 | 03 | 01 | 機構運行 | 76,354,388 | 69,596,428 | 6,757,960 |
206 | 03 | 99 | 其他應用研究支出 | 3,212,320 | 3,212,320 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 111,218,150 | 86,805,300 | 24,412,850 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 111,218,150 | 86,805,300 | 24,412,850 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4,039,552 | 3,063,108 | 976,444 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 95,102,798 | 83,742,192 | 11,360,606 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 12,075,800 | 12,075,800 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 508,630,080 | 507,061,080 | 1,569,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 507,061,080 | 507,061,080 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 3,506,784 | 3,506,784 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 503,554,296 | 503,554,296 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1,569,000 | 1,569,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 1,569,000 | 1,569,000 | |
221 | 住房保障支出 | 327,847,128 | 327,847,128 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 327,847,128 | 327,847,128 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 327,847,128 | 327,847,128 | |
合計 | 18,576,337,741 | 10,102,445,848 | 8,473,891,893 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門:上海市教育委員會 | 單位:元 |
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,789,906,870 | 6,789,906,870 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,251,605,928 | 1,251,605,928 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,552,758,084 | 3,552,758,084 | |
301 | 03 | 獎金 | 734,554 | 734,554 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,570,130,028 | 1,570,130,028 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 414,678,276 | 414,678,276 | |
302 | 商品和服務支出 | 2,646,980,633 | 2,646,980,633 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 74,746,304 | 74,746,304 | |
302 | 02 | 印刷費 | 49,822,486 | 49,822,486 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 13,648,651 | 13,648,651 | |
302 | 04 | 手續費 | 2,711,936 | 2,711,936 | |
302 | 05 | 水費 | 73,597,931 | 73,597,931 | |
302 | 06 | 電費 | 240,045,433 | 240,045,433 | |
302 | 07 | 郵電費 | 61,539,876 | 61,539,876 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 481,169,346 | 481,169,346 | |
302 | 11 | 差旅費 | 89,454,455 | 89,454,455 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 30,207,598 | 30,207,598 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 235,462,610 | 235,462,610 | |
302 | 14 | 租賃費 | 140,276,524 | 140,276,524 | |
302 | 15 | 會議費 | 23,513,629 | 23,513,629 | |
302 | 16 | 培訓費 | 39,466,224 | 39,466,224 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 31,121,778 | 31,121,778 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 98,673,436 | 98,673,436 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 44,483,457 | 44,483,457 | |
302 | 26 | 勞務費 | 218,095,555 | 218,095,555 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 61,817,646 | 61,817,646 | |
302 | 28 | 工會經費 | 111,223,161 | 111,223,161 | |
302 | 29 | 福利費 | 109,418,027 | 109,418,027 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 29,970,064 | 29,970,064 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 32,800,300 | 32,800,300 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 353,594,206 | 353,594,206 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 414,652,428 | 414,652,428 | ||
303 | 01 | 離休費 | 86,139,060 | 86,139,060 | |
303 | 02 | 退休費 | 666,240 | 666,240 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 327,847,128 | 327,847,128 | |
310 | 其他資本性支出 | 250,905,917 | 250,905,917 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 73,335,721 | 73,335,721 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 107,465,144 | 107,465,144 | |
310 | 13 | 公務用車購置 | 180,000 | 180,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 69,925,052 | 69,925,052 | |
合計 | 10,102,445,848 | 7,204,559,298 |
2,897,886,550
|
2016年上海市教育委員會“三公”經費預算說明
上海市教育委員會2016年“三公”經費財政撥款預算為10303.4萬元,包括上海市教育委員會以及下屬88家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少1984.3萬元。其中:
因公出國(境)費預算3020.8萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少379.7萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算3125.3萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少645.6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算4157.3萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少959萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,壓縮安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。
需要說明的是,上述“三公”經費統計范圍比上年新增公開57家高等學校及其附屬單位,統計口徑包括高校從事教學、科研活動的院系、教輔部門的相關開支,以及教師因教學、科研活動需要和學生學習生活的相關支出。
2016年上海市教育委員會“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
10,303.4 | 3,020.8 | 3,125.3 | 4,157.3 | 1,142.3 | 3,015.0 |