一、上海市經濟和信息化委員會主要職能
上海市經濟和信息化委員會是上海市人民政府的組成部門之一。
主要職能包括:
(一)貫徹執行工業和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草工業和信息化工作的地方性法規、規章草案和政策,并在發布后會同有關方面組織實施。
(二)根據本市國民經濟和社會發展總體規劃,擬訂工業、信息化和生產性服務業的發展專項規劃和年度計劃并組織實施;擬;根據國家產業政策和本市產業發展規劃,擬訂工業、生產性服務業和信息化領域產業政策并織實施,引導與扶持工業和信息產業的發展;推進信息化和工業化深度融合。
(三)監測分析工業、信息產業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警、信息發布和信息引導,協調解決行業運行發儲備工作和緊缺藥生產協調工作;會同有關部門做好應對自然災害等所需救災物資的生產、儲備和調運;協同有關部門做好反壟斷相關工作。
(四)負責提出本市工業、信息化固定資產投資規模和方向的建議,按照市政府批準權限,組織規劃重大工業、信息化建設項評息業利用外資工作,開展工業和信息業的對外合作與交流,負責中國國際工業博覽會事務組織協調工作。
(五)負責指導行業技術創新和技術進步,推動技術改造,以先進技術改造提升傳統產業,按照規定做好有關國家、本市工業工施本領域國家、行業和地方標準;推動新材料產業、軟件業、信息服務業和新興產業發展,促進創投企業、產業投資基金和產業結合發展。
(六)擬訂并組織實施工業和信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策;組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;綜合協調產業園區節能減排和循環化改造等相關工作。
(七)根據本市國民經濟和社會發展總體規劃和產業發展的導向和政策,組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和產業升集中,合理調整布局;負責產業園區建設發展的綜合協調。
(八)建立服務全社會企業的工作體系;加強對中央在滬企業服務;指導、促進民營經濟和中小企業發展,推動建立和完善民營經濟和中小企業發展服務體系;協調解決民營經濟、中小企業發展中的有關重大問題,改進和完善行業管理。
(九)推進生產性服務業發展,促進服務業與制造業融合發展。建立完善生產性服務業統計監測制度,加強生產性服務業功能區建設,推進總集成總承包、供應鏈管理、電子商務等與制造業密切相關的生產性服務業重點領域發展。
(十)負責全社會煤炭、電力、石油日常運行的監控、協調,會同有關部門監督發電、供電、用電運行安全;參與指導、管理、協調和推進能源綜合利用工作。
(十一)統籌推進本市信息化工作,會同有關部門協調信息化建設中的重大問題,組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化教育和信息化專業人才規劃、預測等工作。
(十二)指導協調推進本市信息資源開發利用,統籌推進具有戰略性、基礎性、公共性信息資源的采集處理、交換共享、開發經濟各領域大數據開發應用和大數據產業發展。
(十三)負責本市信息基礎設施建設的規劃、協調和管理;組織、指導相關部門制定通信管線、公共通信網、專用信息網的規劃并承擔相應的管理工作;協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;負責跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通。
(十四)組織協調信息安全保障體系的建立;負責指導和協調信息安全防范工作;協調處理信息安全重大事件.會同有關部門加強對網絡信息安全技術、設備和產品的監督管理.承辦市網絡與信息安全協調小組具體工作。
(十五)組織、協調和推進智能卡產業的發展;組織、協調和指導重大智能卡應用項目實施和智能卡應用推廣;組織、協調和推進銀行卡產業的發展,推廣基于銀行卡的各類應用;推動無線射頻識別等技術產業化和應用推廣。
(十六)推動建立面向自然人和法人、覆蓋經濟社會生活各個方面的社會信用體系,推動建立和完善社會信用制度,組織協調推進信用信息資源的記錄、共享、披露和使用,培育和發展信用服務行業;協調推進誠信文化建設,組織推進相關專業人才發展工作;協調推動跨省市信用體系建設。
(十七)組織協調保障本市國防科研生產任務,推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產體系建設;推進軍工核心能力建設,負責本市國防科技工業專項工程推進、技術基礎管理、安全保密管理和安全生產監管;承擔本市履行«禁止化學武器公約»職責;負責本市民用爆炸物品生產、銷售的監督管理;指導和協調推進本市航空、航天、船舶、核電等產業發展。
(十八)負責本市無線電管理工作。
(十九)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
(二十)承辦市政府交辦的其他事項。
二、2016年部門預算編制說明
上海市經濟和信息化委員會部門預算是包括上海市經濟和信息化委員會本部以及下屬17家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業單位15家。2016年,上海市經濟和信息化委員會部門預算支出總額為254,259萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算247,369萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出37,934萬元;項目支出209,435萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目2,704萬元,主要用于行政機關日常運行等支出。
2.“教育支出”科目25,477萬元,主要用于中等專業學校人員經費、公用經費及各類教育等項目支出。
3.“科學技術支出”科目75,078萬元,主要用于產業轉型升級發展專項和信息化發展專項支出。
4.“社會保障和就業支出”科目1,438萬元,主要用于行政機關和事業單位離退休人員各類項目支出、部門老干部活動中心人員經費、公用經費及各類項目支出。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”科目2,002萬元,主要用于按照國家政策規定為在職行政機關和事業單位人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“節能環保支出”科目1,582萬元,主要用于節能監察中心人員經費、公用經費及各類項目支出。
7.“農林水支出”科目62萬元,主要用于水產老干部服務機構人員經費、公用經費及各類項目支出。
8.“資源勘探信息等支出”科目137,512萬元,主要用于中小企業發展專項、高新工程專項、社會誠信體系建設專項、產業轉型升級發展專項支出及核電辦項目支出。
9.“住房保障支出”科目1,451萬元,主要用于按國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。
10.“糧油物資儲備支出”科目63萬元,主要用于在校學生副食品價格補貼。
三、2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市經濟和信息化委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 2,473,685,753 | 一、一般公共服務支出 | 27,035,940 |
1.一般公共預算資金 | 2,473,685,753 | 二、教育支出 | 317,797,850 |
2.政府性基金 | 三、科學技術支出 | 751,184,220 | |
二、事業收入 | 60,018,360 | 四、社會保障和就業支出 | 18,689,156 |
三、事業單位經營收入 | 五、醫療衛生與計劃生育支出 | 20,019,984 | |
四、其他收入 | 8,885,149 | 六、節能環保支出 | 15,899,409 |
七、農林水支出 | 617,792 | ||
八、資源勘探信息等支出 | 1,376,211,689 | ||
九、住房保障支出 | 14,506,428 | ||
十、糧油物資儲備支出 | 626,794 | ||
收入總計 | 2,542,589,262 | 支出總計 | 2,542,589,262 |
四、2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市經濟和信息化委員會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 2,473,685,753 | 一、一般公共服務支出 | 27,035,940 | 27,035,940 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 254,772,781 | 254,772,781 | |||
五、科學技術支出 | 750,784,220 | 750,784,220 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 14,379,156 | 14,379,156 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 20,019,984 | 20,019,984 | |||
九、節能環保支出 | 15,818,409 | 15,818,409 | |||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | 617,792 | 617,792 | |||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | 1,375,124,249 | 1,375,124,249 | |||
十四、住房保障支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | |||
十五、糧油物資儲備支出 | 626,794 | 626,794 | |||
收入總計 | 2,473,685,753 | 支出總計 | 2,473,685,753 | 2,473,685,753 |
五、2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市經濟和信息化委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 27,035,940 | 18,083,620 | 8,952,320 | ||
201 | 13 | 商貿事務 | 5,592,300 | 5,592,300 | ||
201 | 13 | 50 | 事業運行 | 5,592,300 | 5,592,300 | |
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 21,443,640 | 12,491,320 | 8,952,320 | |
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 12,599,920 | 12,491,320 | 108,600 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 1,700,020 | 1,700,020 | |
201 | 31 | 03 | 機關服務 | 745,000 | 745,000 | |
201 | 31 | 05 | 專項業務 | 6,398,700 | 6,398,700 | |
205 | 教育支出 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 | ||
205 | 03 | 職業教育 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 |
206 | 科學技術支出 | 750,784,220 | 11,921,420 | 738,862,800 | ||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 510,000 | 510,000 | ||
206 | 01 | 99 | 其他科學技術管理事務支出 | 510,000 | 510,000 | |
206 | 04 | 技術研究與開發 | 675,000,000 | 675,000,000 | ||
206 | 04 | 02 | 應用技術研究與開發 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
206 | 04 | 03 | 產業技術研究與開發 | 125,000,000 | 125,000,000 | |
206 | 07 | 科學技術普及 | 18,814,220 | 11,921,420 | 6,892,800 | |
206 | 07 | 03 | 青少年科技活動 | 18,814,220 | 11,921,420 | 6,892,800 |
206 | 99 | 其他科學技術支出 | 56,460,000 | 56,460,000 | ||
206 | 99 | 03 | 轉制科研機構 | 56,460,000 | 56,460,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 14,379,156 | 8,642,016 | 5,737,140 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 14,379,156 | 8,642,016 | 5,737,140 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 10,040,308 | 6,152,568 | 3,887,740 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 2,619,448 | 2,489,448 | 130,000 |
208 | 05 | 03 | 離退休人員管理機構 | 998,400 | 998,400 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 721,000 | 721,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 20,019,984 | 17,211,984 | 2,808,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 19,881,984 | 17,211,984 | 2,670,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 6,512,272 | 6,112,272 | 400,000 |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 13,369,712 | 11,099,712 | 2,270,000 |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 138,000 | 138,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 138,000 | 138,000 | |
211 | 節能環保支出 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 | ||
211 | 10 | 能源節約利用 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 | |
211 | 10 | 01 | 能源節約利用 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 |
213 | 農林水支出 | 617,792 | 595,692 | 22,100 | ||
213 | 01 | 農業 | 617,792 | 595,692 | 22,100 | |
213 | 01 | 99 | 其他農業支出 | 617,792 | 595,692 | 22,100 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 1,375,124,249 | 119,130,881 | 1,255,993,368 | ||
215 | 05 | 工業和信息產業監管 | 830,404,966 | 98,767,282 | 731,637,684 | |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 6,190,000 | 6,190,000 | |
215 | 05 | 08 | 無線電監管 | 36,511,656 | 23,906,154 | 12,605,502 |
215 | 05 | 10 | 工業和信息產業支持 | 787,703,310 | 68,671,128 | 719,032,182 |
215 | 08 | 支持中小企業發展和管理支出 | 131,929,399 | 20,363,599 | 111,565,800 | |
215 | 08 | 99 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 131,929,399 | 20,363,599 | 111,565,800 |
215 | 99 | 其他資源勘探信息等支出 | 412,789,884 | 412,789,884 | ||
215 | 99 | 04 | 技術改造支出 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
215 | 99 | 99 | 其他資源勘探信息等支出 | 12,789,884 | 12,789,884 | |
221 | 住房保障支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 14,506,428 | 14,506,428 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 626,794 | 626,794 | |||
222 | 04 | 糧油儲備 | 626,794 | 626,794 | ||
222 | 04 | 99 | 其他糧油儲備支出 | 626,794 | 626,794 | |
合計 | 2,473,685,753 | 379,337,511 | 2,094,348,242 |
六、2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市經濟和信息化委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 280,307,843 | 280,307,843 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 52,742,400 | 52,742,400 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 148,426,576 | 148,426,576 | |
301 | 03 | 獎金 | 1,310,851 | 1,310,851 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 59,909,616 | 59,909,616 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 17,918,400 | 17,918,400 | |
302 | 商品和服務支出 | 74,046,424 | 74,046,424 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 6,313,396 | 6,313,396 | |
302 | 02 | 印刷費 | 894,480 | 894,480 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 1,282,000 | 1,282,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 121,165 | 121,165 | |
302 | 05 | 水費 | 1,284,825 | 1,284,825 | |
302 | 06 | 電費 | 5,837,428 | 5,837,428 | |
302 | 07 | 郵電費 | 2,529,640 | 2,529,640 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 6,913,337 | 6,913,337 | |
302 | 11 | 差旅費 | 4,151,400 | 4,151,400 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 3,550,500 | 3,550,500 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 3,798,260 | 3,798,260 | |
302 | 14 | 租賃費 | 6,580,286 | 6,580,286 | |
302 | 15 | 會議費 | 2,151,830 | 2,151,830 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,150,800 | 1,150,800 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 726,764 | 726,764 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 346,500 | 346,500 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 210,000 | 210,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 1,164,040 | 1,164,040 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 775,080 | 775,080 | |
302 | 28 | 工會經費 | 4,110,393 | 4,110,393 | |
302 | 29 | 福利費 | 4,895,280 | 4,895,280 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 3,150,001 | 3,150,001 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 8,269,179 | 8,269,179 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 3,839,840 | 3,839,840 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 23,148,444 | 23,148,444 | ||
303 | 01 | 離休費 | 8,307,696 | 8,307,696 | |
303 | 02 | 退休費 | 334,320 | 334,320 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 14,506,428 | 14,506,428 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,834,800 | 1,834,800 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 1,214,800 | 1,214,800 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 130,000 | 130,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 490,000 | 490,000 | |
合計 | 379,337,511 | 303,456,287 | 75,881,224 |
一、2016年上海市經濟和信息化委員會部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
804.7 | 355 | 72.7 | 377 | 315 | 62 |
二、2016年上海市經濟和信息化委員會(部門)“三公”經費預算說明
上海市經濟和信息化委員會(部門)2016年“三公”經費財政撥款預算合計為804.7萬元,包括上海市經濟和信息化委員會本部以及下屬17家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費,比2015年預算減少165.1萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算355萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,比2015年預算減少3.9萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
2016年公務接待費預算72.7萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出,比2015年預算減少160.7萬元,主要是執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算377萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,比2015年預算減少0.5萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。