上海市人大常委會辦公廳主要職能
上海市人大常委會辦公廳是市人大及其常委會處理日常事務的綜合性辦事機構。在常委會秘書長的領導下開展工作,當好常委會領導的參謀助手,發揮辦事機構的組織、管理職能,為常委會和人大代表依法履職提供服務。
主要職能包括:
1.負責市人民代表大會會議、常委會會議、主任會議、黨組會議等會議的會務工作以及常委會其他重大活動計劃的擬訂和實施中的具體組織、協調等工作。
2.負責市人大常委會機關日常文書處理、公文審核、檔案管理;根據市人代會、常委會會議、主任會議和黨組會議的決定,組織起草、審核以市人大或其常委會、主任會議、常委會黨組和以常委會辦公廳名義印發的文件。
3.辦理中共中央、國務院、全國人大及其常委會、市委、市政府、市高級人民法院、市人民檢察院以及其他有關部門的各類來文,提出擬辦意見,在領導審批后,及時送達辦事部門。根據領導的要求,收集匯總貫徹落實情況,向有關部門報告。
4.按照全國人大常委會的要求,做好上海代表團赴京參加全國人代會的服務保障工作。
協同常委會工作機構做好在滬全國人大代表、市人大代表在閉會期間開展視察活動和專題調研的相關服務工作。
協同市人大專門委員會和常委會工作委員會,做好全國人大常委會或其工作機構來滬開展執法檢查或者立法調研的會務、后勤服務保障等工作。
5.按照常委會領導和秘書長的要求,對貫徹落實常委會會議、主任會議、黨組會議精神以及常委會領導重要批示的情況進行督查。
6.就市人大及其常委會或者委員會的有關工作與市委辦公廳、市政府辦公廳、市高級人民法院和市人民檢察院辦公室或者區縣人大常委會辦公室進行聯系、溝通和協調。
7.負責機關干部人事管理以及離退休人員的管理工作。
8.負責市人大常委會領導同志的辦公和生活后勤服務工作;負責機關后勤服務管理和事業單位的管理工作。
9.負責機關的值班機要、安全保衛和保密工作。
10.負責市人大及其常委會的外事接待和內賓接待工作。
11.負責管理常委會信訪接待與處理工作。
12.承辦常委會領導交辦的其他工作。
2015年上海市人大常委會辦公廳預算編制說明
上海市人大常委會辦公廳部門預算是包括上海市人大常委會辦公廳本部以及下屬3家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位3家。2015年,上海市人大常委會辦公廳部門預算支出總額為15,951萬元,其中:財政撥款支出預算15,075萬元。財政撥款支出預算中,基本支出6,362萬元;項目支出8,713萬元。財政撥款支出主要內容如下
1.“一般公共服務支出”科目13,622萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,人大立法經費、代表工作經費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目1,134萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目117萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目202萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人大常委會辦公廳 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 150,748,852 | 一、一般公共服務支出 | 144,429,444 |
1.一般公共預算資金 | 150,748,852 | 二、社會保障和就業支出 | 11,341,866 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 1,509,480 | |
二、事業收入 | 1,660,480 | 四、住房保障支出 | 2,234,160 |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 7,105,618 | ||
收入總計 | 159,514,950 | 支出總計 | 159,514,950 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||||
編制部門:上海市人大常委會辦公廳 | 單位:元 | |||||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 136,224,226 | 49,401,126 | 86,823,100 | ||||
201 | 01 | 人大事務 | 136,224,226 | 49,401,126 | 86,823,100 | |||
201 | 01 | 01 | 行政運行 | 48,440,663 | 43,957,663 | 4,483,000 | ||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 31,799,708 | 31,799,708 | |||
201 | 01 | 05 | 人大立法 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||
201 | 01 | 06 | 人大監督 | 5,140,000 | 5,140,000 | |||
201 | 01 | 07 | 人大代表履職能力提升 | 6,325,100 | 6,325,100 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 15,203,900 | 15,203,900 | |||
201 | 01 | 09 | 人大信訪工作 | 467,000 | 467,000 | |||
201 | 01 | 50 | 事業運行 | 15,277,855 | 5,443,463 | 9,834,392 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事務支出 | 570,000 | 570,000 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 11,341,866 | 11,191,548 | 150,318 | ||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 11,341,866 | 11,191,548 | 150,318 | |||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11,214,718 | 11,124,000 | 90,718 | ||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 67,548 | 67,548 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 59,600 | 59,600 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,166,724 | 1,010,724 | 156,000 | ||||
210 | 05 | 醫療保障 | 1,010,724 | 1,010,724 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 840,000 | 840,000 | |||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 170,724 | 170,724 | |||
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 156,000 | 156,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 156,000 | 156,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,016,036 | 2,016,036 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,016,036 | 2,016,036 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,016,036 | 2,016,036 | |||
合計 | 150,748,852 | 63,619,434 | 87,129,418 | |||||
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||||||||
編制部門:上海市人大常委會辦公廳 | 單位:元 | |||||||
項目 | 財政撥款基本支出 | |||||||
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 31,054,912 | ||||||
302 | 商品和服務支出 | 19,316,938 | ||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 13,207,584 | ||||||
304 | 對企事業單位的補貼 | |||||||
305 | 轉移性支出 | |||||||
307 | 債務利息支出 | |||||||
309 | 基本建設支出 | |||||||
310 | 其他資本性支出 | 40,000 | ||||||
399 | 其他支出 | |||||||
合計 | 63,619,434 | |||||||
2015年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
914.4 | 282.5 | 195.7 | 436.2 |
2015年上海市人民代表大會常務委員會辦公廳“三公”經費預算說明
上海市人大常委會辦公廳2015年“三公”經費財政撥款預算合計為914.4萬元,包括上海市人大常委會辦公廳本部以及下屬3個與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)預算282.5萬元,主要用于安排開展與國外地方議會間的訪問會談、考察調研、合作交流,立法、監督、聽證業務培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算195.7萬元,主要用于安排市內因公出差、人大監督、執法檢查、代表視察等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算436.2萬元,主要用于安排全國性專項會議、專項調研檢查、以及國外地方議會團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。