一、主要職能
上海市打擊走私綜合治理領導小組辦公室是上海市人民政府的下設機構,在市打擊走私綜合治理領導小組的領導下負責日常工作,其職責任務是:負責全市范圍內開展打擊走私綜合治理的組織、指導、協調、檢查、監督工作;指導各有關執法部門開展反走私綜合治理工作,及時協調在聯合緝私過程中出現的矛盾和問題;承擔上海地區反走私綜合治理的情況調研與綜合分析,提出有關打擊走私工作建議,適時組織打擊走私專項斗爭和聯合行動。
二、2015年打私辦預算編制說明
從預算單位構成看,部門決算包括:本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市打擊走私綜合治理領導小組辦公室 |
三、2015年部門財政收支預算總表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 95.00 | 一般公共服務 | 95.00 |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業收入 | 國防 | ||
事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 教育 | ||
科學技術 | |||
文化教育與傳媒 | |||
社會保障和就業 | |||
醫療衛生 | |||
節能環保 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融監管等事務支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
住房保障支出 | |||
糧油物資儲備事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 95.00 | 本年支出合計 | 95.00 |
動用歷年結余 | 當年結余 | ||
合計 | 95.00 | 合計 | 95.00 |
四、2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
2015年度財政撥款支出表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務 | 95 | 95 | |||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 95 | 95 | ||
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 95 | 95 | |
合計 | 95 | 95 |
五、2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市打擊走私綜合治理領導小組辦公室 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | |
302 | 商品和服務支出 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | |
399 | 其他支出 | |
合計 |
六、2015年上海打私辦“三公”經費預算情況表
無
七、2015年上海打私辦“三公“經費預算說明
“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”2015年度決算95萬元,主要用于開展打擊走私專項行動,會議、培訓、考察交流,通訊、網絡維護,日常辦公用品添置等。
分享: